| Commune | Prix médian / m² | 12 derniers mois | Total |
|---|---|---|---|
| 85100Les Sables-d'Olonne | 4 155 €/m² | 1 060 | 1 060 |
| 85000La Roche-sur-Yon | 2 340 €/m² | 743 | 743 |
| 85270Saint-Hilaire-de-Riez | 3 413 €/m² | 529 | 529 |
| 85160Saint-Jean-de-Monts | 3 381 €/m² | 366 | 366 |
| 85300Challans | 2 607 €/m² | 314 | 314 |
| 85800Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 4 208 €/m² | 265 | 265 |
| 85200Fontenay-le-Comte | 1 463 €/m² | 208 | 208 |
| 85440Talmont-Saint-Hilaire | 3 276 €/m² | 207 | 207 |
| 85600Montaigu-Vendée | 2 333 €/m² | 199 | 199 |
| 85360La Tranche-sur-Mer | 3 839 €/m² | 181 | 181 |
| 85470Bretignolles-sur-Mer | 3 909 €/m² | 179 | 179 |
| 85500Les Herbiers | 2 267 €/m² | 153 | 153 |
| 85400Luçon | 1 914 €/m² | 140 | 140 |
| 85520Jard-sur-Mer | 3 752 €/m² | 132 | 132 |
| 85460L'Aiguillon-la-Presqu'île | 2 857 €/m² | 115 | 115 |
| 85330Noirmoutier-en-l'Île | 5 314 €/m² | 114 | 114 |
| 85110Chantonnay | 1 701 €/m² | 110 | 110 |
| 85560Longeville-sur-Mer | 3 204 €/m² | 103 | 103 |
| 85190Aizenay | 2 438 €/m² | 94 | 94 |
| 85350L'Île-d'Yeu | 5 923 €/m² | 82 | 82 |
Questions fréquentes sur la Vendée
Quel est le prix au m² en Vendée ?
Le prix médian au m² en Vendée (85) est de 1 837 €/m², calculé sur l'ensemble des 81 communes disposant de données de transactions.
Quelle est la commune la plus chère de Vendée ?
La commune la plus chère de Vendée est Les Sables-d'Olonne avec un prix médian de 4 155 €/m². Elle est suivie par La Roche-sur-Yon (2 340 €/m²).
Combien de communes compte le département de Vendée ?
Le département de Vendée (85) compte 253 communes, dont 81 disposent de données de transactions immobilières sur les 12 derniers mois.