700 €/m²
3 transactions · 12 mois
Échantillon limité : estimation peu fiable
Voir sur la carte
Données DVF officielles — dernière vente enregistrée le 5 décembre 2025
Dernières transactions
3 ventes| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 640 Baionako Errepidea5 déc. 2025 | 640 Baionako Errepidea | Appartement | 80 m² 4 pièces terrain 1 082 m² | 56 000 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) | 700 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) |
| 640 Baionako Errepidea5 déc. 2025 | 640 Baionako Errepidea | Appartement | 70 m² 4 pièces terrain 1 082 m² | 49 000 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) | 700 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) |
| 170 Puxuluko Bide Itsua12 mars 2025 | 170 Puxuluko Bide Itsua | Maison | 125 m² 3 pièces terrain 912 m² | 70 000 € | 560 € |
| 2355 Baionako Errepidea7 janv. 2025 | 2355 Baionako Errepidea | Maison | 52 m² 3 pièces terrain 7 355 m² | 139 000 € | 2 673 € |
| 325 Karrika Nagusia12 sept. 2024 | 325 Karrika Nagusia | Maison | 82 m² 3 pièces terrain 1 498 m² | 310 000 € | 3 780 € |
| 530 Bentaberriko Bidea19 juin 2024 | 530 Bentaberriko Bidea | Maison | 91 m² 3 pièces terrain 34 m² | 230 000 € | 2 527 € |
| 1175 Basaburuko Bidea29 janv. 2024 | 1175 Basaburuko Bidea | Maison | 163 m² 5 pièces terrain 2 932 m² | 559 610 € | 3 433 € |
| 74 Irigoinaldeko Karrika Itsu16 mai 2023 | 74 Irigoinaldeko Karrika Itsu | Appartement | 153 m² 5 pièces terrain 2 645 m² | 410 833 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) | 2 685 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) |
| 74 Irigoinaldeko Karrika Itsu16 mai 2023 | 74 Irigoinaldeko Karrika Itsu | Appartement | 63 m² 3 pièces terrain 2 645 m² | 169 167 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) | 2 685 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) |
| 605 Basaburuko Bidea27 sept. 2022 | 605 Basaburuko Bidea | Maison | 115 m² 5 pièces | 107 000 € | 930 € |
| 2020 Osiarteko Errepidea9 sept. 2022 | 2020 Osiarteko Errepidea | Maison | 131 m² 4 pièces terrain 4 230 m² | 150 000 € | 1 145 € |
| 5160 Carrica28 juil. 2022 | 5160 Carrica | Maison | 90 m² 4 pièces terrain 199 932 m² | 36 923 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) | 410 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) |
| 5105 Baionako Errepidea28 juil. 2022 | 5105 Baionako Errepidea | Maison | 105 m² 6 pièces terrain 199 932 m² | 43 077 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) | 410 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) |
| 15 Elizako Karrika26 juil. 2022 | 15 Elizako Karrika | Maison | 121 m² 5 pièces terrain 3 831 m² | 269 000 € | 2 223 € |
| 89 Elizako Karrika26 juil. 2022 | 89 Elizako Karrika | Maison | 107 m² 6 pièces terrain 1 574 m² | 145 000 € | 1 355 € |
| 625 Baionako Errepidea3 sept. 2021 | 625 Baionako Errepidea | Maison | 252 m² 10 pièces terrain 1 500 m² | 309 000 € | 1 226 € |
| 140 Larregoien Etxeguneko Bide7 avr. 2021 | 140 Larregoien Etxeguneko Bide | Maison | 115 m² 4 pièces terrain 590 m² | 299 535 € | 2 605 € |
| 325 Karrika Nagusia5 févr. 2021 | 325 Karrika Nagusia | Maison | 82 m² 3 pièces terrain 1 498 m² | 291 000 € | 3 549 € |
| 125 Hargineko Bide Itsua6 nov. 2020 | 125 Hargineko Bide Itsua | Maison | 135 m² 4 pièces terrain 2 812 m² | 347 500 € | 2 574 € |
| 5076 Village10 sept. 2020 | 5076 Village | Maison | 111 m² 4 pièces terrain 155 m² | 65 000 € | 586 € |
| 1240 Baigorriko Errepidea25 juin 2020 | 1240 Baigorriko Errepidea | Maison | 52 m² 3 pièces terrain 2 349 m² | 273 000 € | 5 250 € |
| 2940 Lasako Errepidea10 févr. 2020 | 2940 Lasako Errepidea | Maison | 110 m² 4 pièces terrain 1 100 m² | 336 000 € | 3 055 € |
| 5081 Poutousenia3 déc. 2019 | 5081 Poutousenia | Maison | 71 m² 3 pièces terrain 3 155 m² | 210 000 € | 2 958 € |
| 5010 Village27 mai 2019 | 5010 Village | Maison | 69 m² 4 pièces terrain 83 m² | 100 000 € | 1 449 € |
| 5067 Village15 mai 2019 | 5067 Village | Appartement | 63 m² 3 pièces terrain 2 645 m² | 62 708 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) | 995 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) |
| 5067 Village15 mai 2019 | 5067 Village | Appartement | 153 m² 5 pièces terrain 2 645 m² | 152 292 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) | 995 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) |
| 5077 Village30 janv. 2019 | 5077 Village | Maison | 120 m² 6 pièces terrain 310 m² | 185 000 € | 1 542 € |
| 5083 Harguina23 janv. 2019 | 5083 Harguina | Maison | 52 m² 3 pièces terrain 7 355 m² | 107 000 € | 2 058 € |
| 5161 Village2 janv. 2019 | 5161 Village | Maison | 143 m² 5 pièces terrain 1 783 m² | 325 000 € | 2 273 € |
| 5023 Village18 sept. 2018 | 5023 Village | Maison | 95 m² 3 pièces terrain 2 559 m² | 117 400 € | 1 236 € |
| 5103 Picociague13 févr. 2018 | 5103 Picociague | Appartement | 65 m² 3 pièces | 117 200 € | 1 803 € |
| 5103 Picociague13 févr. 2018 | 5103 Picociague | Appartement | 128 m² 4 pièces | 121 000 € | 945 € |
| 5106 Rte De Bayonne5 sept. 2017 | 5106 Rte De Bayonne | Maison | 163 m² 5 pièces terrain 2 932 m² | 350 640 € | 2 151 € |
| 8023 Rte De Lasse6 avr. 2017 | 8023 Rte De Lasse | Maison | 109 m² 5 pièces terrain 1 100 m² | 166 375 € | 1 526 € |
| 7216 Village1 févr. 2017 | 7216 Village | Appartement | 72 m² 3 pièces | 116 295 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) | 1 615 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) |
| 7216 Village1 févr. 2017 | 7216 Village | Appartement | 71 m² 3 pièces | 113 064 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) | 1 615 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) |
| 7216 Village1 févr. 2017 | 7216 Village | Appartement | 53 m² 2 pièces | 59 762 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) | 1 615 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) |
| 7216 Village1 févr. 2017 | 7216 Village | Appartement | 69 m² 3 pièces | 109 834 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) | 1 615 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) |
| 7216 Village1 févr. 2017 | 7216 Village | Appartement | 58 m² 2 pièces | 93 682 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) | 1 615 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) |
| 7216 Village1 févr. 2017 | 7216 Village | Appartement | 59 m² 2 pièces | 93 682 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) | 1 615 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) |
| 7216 Village1 févr. 2017 | 7216 Village | Appartement | 58 m² 2 pièces | 93 682 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) | 1 615 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) |
| 5008 Village7 juil. 2016 | 5008 Village | Maison | 450 m² 15 pièces terrain 2 744 m² | 195 000 € | 433 € |
| 5036 Bassaburu1 déc. 2015 | 5036 Bassaburu | Maison | 120 m² 6 pièces terrain 2 618 m² | 279 000 € | 2 325 € |
| 7777 Village6 nov. 2015 | 7777 Village | Maison | 174 m² 6 pièces terrain 1 661 m² | 100 000 € | 575 € |
| 15 Rte D Arcangues23 juil. 2015 | 15 Rte D Arcangues | Appartement | 60 m² 3 pièces terrain 3 000 m² | 107 500 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) | 1 792 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) |
| 5130 Itharaco21 avr. 2015 | 5130 Itharaco | Maison | 70 m² 3 pièces terrain 1 531 m² | 182 609 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) | 2 609 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) |
| 5130 Itharaco21 avr. 2015 | 5130 Itharaco | Maison | 160 m² 5 pièces terrain 1 531 m² | 417 391 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) | 2 609 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) |
| 5002 Village9 déc. 2014 | 5002 Village | Maison | 138 m² 4 pièces terrain 1 527 m² | 165 000 € | 1 196 € |
| 7961 Harambidia14 août 2014 | 7961 Harambidia | Maison | 178 m² 5 pièces terrain 2 000 m² | 330 000 € | 1 854 € |
| 5120 Learraa24 mars 2014 | 5120 Learraa | Appartement | 150 m² 5 pièces terrain 1 559 m² | 158 590 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) | 1 057 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) |
Ventes récentes dans tout le département (Pyrénées-Atlantiques) →