2 220 €/m²
2 transactions · 12 mois
Échantillon limité : estimation peu fiable
Voir sur la carte
Données DVF officielles — dernière vente enregistrée le 11 octobre 2025
Dernières transactions
2 ventes| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 537 Muruzaldeko Bidea11 oct. 2025 | 537 Muruzaldeko Bidea | Maison | 96 m² 7 pièces terrain 1 533 m² | 250 000 € | 2 604 € |
| 413 Xubitoko Errepidea30 juin 2025 | 413 Xubitoko Errepidea | Maison | 109 m² 4 pièces terrain 872 m² | 200 000 € | 1 835 € |
| 204 Kurutxetberriko Bidea7 oct. 2024 | 204 Kurutxetberriko Bidea | Maison | 119 m² 5 pièces terrain 1 050 m² | 330 000 € | 2 773 € |
| 391 Elizako Bidea26 juin 2024 | 391 Elizako Bidea | Maison | 110 m² 4 pièces terrain 940 m² | 220 000 € | 2 000 € |
| 299 Xubitoko Errepidea27 oct. 2023 | 299 Xubitoko Errepidea | Maison | 117 m² 4 pièces terrain 1 390 m² | 310 000 € | 2 650 € |
| 5085 Eglise19 déc. 2022 | 5085 Eglise | Maison | 110 m² 5 pièces terrain 1 730 m² | 420 000 € | 3 818 € |
| 5085 Eglise13 juil. 2022 | 5085 Eglise | Maison | 110 m² 5 pièces terrain 1 730 m² | 417 370 € | 3 794 € |
| 5008 Village17 mai 2022 | 5008 Village | Appartement | 80 m² 4 pièces terrain 1 142 m² | 95 000 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) | 1 188 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) |
| 5008 Village17 mai 2022 | 5008 Village | Appartement | 80 m² 4 pièces terrain 1 142 m² | 95 000 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) | 1 188 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) |
| 7026 Chubitoa7 janv. 2022 | 7026 Chubitoa | Maison | 141 m² 4 pièces terrain 3 075 m² | 360 530 € | 2 557 € |
| 5033 Chubitoa18 oct. 2021 | 5033 Chubitoa | Maison | 85 m² 4 pièces terrain 1 166 m² | 230 000 € | 2 706 € |
| 5124 Chubitoa6 mars 2020 | 5124 Chubitoa | Maison | 109 m² 7 pièces | 200 000 € | 1 835 € |
| 5085 Eglise23 déc. 2019 | 5085 Eglise | Maison | 110 m² 5 pièces terrain 1 730 m² | 247 000 € | 2 245 € |
| 5075 Village28 juin 2019 | 5075 Village | Maison | 109 m² 1 pièce terrain 738 m² | 185 000 € | 1 697 € |
| 5069 Urdoy Nord12 juin 2019 | 5069 Urdoy Nord | Maison | 170 m² 7 pièces terrain 7 761 m² | 174 000 € | 1 024 € |
| 8256 Chubitoa16 juil. 2018 | 8256 Chubitoa | Maison | 88 m² 3 pièces terrain 2 013 m² | 206 000 € | 2 341 € |
| 5017 Village4 janv. 2018 | 5017 Village | Appartement | 84 m² 4 pièces terrain 1 394 m² | 88 841 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) | 1 058 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) |
| 5017 Village4 janv. 2018 | 5017 Village | Appartement | 104 m² 5 pièces terrain 1 394 m² | 109 994 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) | 1 058 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) |
| 8137 Chubitoa19 sept. 2017 | 8137 Chubitoa | Maison | 148 m² 4 pièces terrain 2 000 m² | 332 000 € | 2 243 € |
| 5087 Eglise17 févr. 2017 | 5087 Eglise | Maison | 110 m² 4 pièces terrain 940 m² | 154 150 € | 1 401 € |
| 5045 Chubitoa25 janv. 2017 | 5045 Chubitoa | Maison | 139 m² 4 pièces terrain 3 984 m² | 140 948 € | 1 014 € |
| 5092 Chubitoa19 oct. 2016 | 5092 Chubitoa | Maison | 119 m² 5 pièces terrain 1 050 m² | 249 200 € | 2 094 € |
| 8196 Chubitoa1 sept. 2016 | 8196 Chubitoa | Maison | 119 m² 4 pièces terrain 1 000 m² | 210 000 € | 1 765 € |
| 8181 Urdoy Nord7 mars 2016 | 8181 Urdoy Nord | Maison | 165 m² 4 pièces terrain 1 650 m² | 260 450 € | 1 578 € |
| 5124 Chubitoa23 déc. 2014 | 5124 Chubitoa | Maison | 109 m² 7 pièces terrain 1 801 m² | 163 000 € | 1 495 € |
| 5058 Eglise22 déc. 2014 | 5058 Eglise | Maison | 146 m² 5 pièces terrain 3 655 m² | 240 000 € | 1 644 € |
| 8144 Village12 déc. 2014 | 8144 Village | Maison | 155 m² 4 pièces terrain 1 600 m² | 248 000 € | 1 600 € |
| 5031 Village27 août 2014 | 5031 Village | Maison | 100 m² 3 pièces terrain 1 360 m² | 100 000 € | 1 000 € |
| 7451 Tambourinaenia6 août 2014 | 7451 Tambourinaenia | Maison | 196 m² 5 pièces terrain 1 665 m² | 260 000 € | 1 327 € |
Ventes récentes dans tout le département (Pyrénées-Atlantiques) →