1 940 €/m²
39 transactions · 12 mois
Maisons
1 953 €/m²
Appartements
1 742 €/m²















Voir sur la carte
Position dans Loire-Atlantique
1 480 €/m²6 235 €/m²
20% en dessous de la médiane de Loire-Atlantique
Évolution du prix médian
2 183 €/m²
2014 → 2025
64.9%+859 €/m²
Dernières transactions
10 ventes| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 mai 2025 | 49 Rue De Bel Air | Maison | 91 m² 5 pièces terrain 2 519 m² | 237 500 € | 2 610 € |
| 30 avr. 2025 | 5467 Beaufromet | Maison | 60 m² 4 pièces | 118 000 € | 1 967 € |
| 28 avr. 2025 | 4 Grangegain | Maison | 140 m² 6 pièces terrain 39 168 m² | 103 995 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) | 743 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) |
| 17 avr. 2025 | 1 Saint Joseph | Maison | 85 m² 4 pièces terrain 1 721 m² | 149 000 € | 1 753 € |
| 14 avr. 2025 | 26 Beaufromet | Maison | 71 m² 3 pièces terrain 211 m² | 128 000 € | 1 803 € |
| 31 mars 2025 | 7 La Bretonnais | Maison | 80 m² 4 pièces terrain 1 152 m² | 205 000 € | 2 563 € |
| 28 mars 2025 | 21 Rue Du Calvaire | Maison | 71 m² 2 pièces terrain 3 082 m² | 215 000 € | 3 028 € |
| 28 mars 2025 | 7049 Trehermain | Maison | 57 m² 3 pièces terrain 1 861 m² | 120 000 € | 2 105 € |
| 25 mars 2025 | 7 La Provotais | Maison | 95 m² 3 pièces terrain 2 261 m² | 150 000 € | 1 579 € |
| 19 mars 2025 | 24 Rue Du Pont | Maison | 110 m² 7 pièces terrain 573 m² | 105 000 € | 955 € |
Questions fréquentes sur Saint-Gildas-des-Bois
Quel est le prix au m² à Saint-Gildas-des-Bois ?
Le prix médian au m² à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique) est de 1 940 €/m², calculé sur 39 transactions immobilières des 12 derniers mois.
Combien coûte une maison à Saint-Gildas-des-Bois ?
Le prix médian au m² pour une maison à Saint-Gildas-des-Bois est de 1 953 €/m². Pour un appartement, comptez 1 742 €/m².
Comment évoluent les prix immobiliers à Saint-Gildas-des-Bois ?
Entre 2014 et 2025, le prix médian au m² à Saint-Gildas-des-Bois est passé de 1 324 €/m² à 2 183 €/m², soit une hausse de 64.9 %.