Dernières transactions
Données DVF officielles — dernière vente enregistrée le 7 juillet 2023.
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 5001 Moulin Ouest7 juil. 2023 | 5001 Moulin Ouest | Maison | 165 m² 6 pièces terrain 17 290 m² | 180 000 € | 1 091 € |
| 5015 Placagagna Nord9 déc. 2022 | 5015 Placagagna Nord | Maison | 106 m² 4 pièces terrain 3 114 m² | 130 000 € | 1 226 € |
| 5041B Elhicathia26 oct. 2022 | 5041B Elhicathia | Appartement | 126 m² 5 pièces terrain 275 m² | 150 000 € | 1 190 € |
| 5063 Elhicathia23 sept. 2014 | 5063 Elhicathia | Appartement | 100 m² 3 pièces terrain 4 341 m² | 59 091 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) | 591 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) |
| 5063 Elhicathia23 sept. 2014 | 5063 Elhicathia | Appartement | 120 m² 4 pièces terrain 4 341 m² | 70 909 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) | 591 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) |
Ventes récentes dans tout le département (Pyrénées-Atlantiques) →