2 712 €/m²
74 transactions · 12 mois
Maisons
2 806 €/m²
Appartements
1 792 €/m²
Voir sur la carte
Position dans Gard
866 €/m²5 078 €/m²
+16% au-dessus de la médiane de Gard
Évolution du prix médian
2 712 €/m²
2014 → 2025
47.4%+872 €/m²
Dernières transactions
10 ventes| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 déc. 2025 | 46 Imp Clairette | Maison | 85 m² 4 pièces terrain 665 m² | 305 000 € | 3 588 € |
| 18 déc. 2025 | 546 Le Peyronnet | Maison | 200 m² 5 pièces terrain 41 295 m² | 561 151 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) | 2 806 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) |
| 18 déc. 2025 | 546 Le Peyronnet | Maison | 78 m² 3 pièces terrain 41 295 m² | 218 849 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) | 2 806 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) |
| 12 déc. 2025 | 5899 Passeronne | Maison | 120 m² 5 pièces terrain 2 033 m² | 441 100 € | 3 676 € |
| 11 déc. 2025 | 5573 Imp Du Cougourlier | Maison | 60 m² 3 pièces terrain 322 m² | 110 000 € | 1 833 € |
| 9 déc. 2025 | 145 Che Du Roc Des Camps | Maison | 100 m² 4 pièces terrain 1 510 m² | 347 750 € | 3 478 € |
| 9 déc. 2025 | 3 Imp Du Languedoc | Maison | 104 m² 4 pièces terrain 445 m² | 250 000 € | 2 404 € |
| 28 nov. 2025 | 1 Av Cabassan Clarette | Maison | 98 m² 4 pièces terrain 368 m² | 292 000 € | 2 980 € |
| 27 nov. 2025 | 161 Rue De La Poste | Maison | 71 m² 3 pièces terrain 205 m² | 261 000 € | 3 676 € |
| 27 nov. 2025 | 738 Rue Liberte | Maison | 84 m² 4 pièces terrain 188 m² | 244 000 € | 2 905 € |
Questions fréquentes sur Beauvoisin
Quel est le prix au m² à Beauvoisin ?
Le prix médian au m² à Beauvoisin (Gard) est de 2 712 €/m², calculé sur 74 transactions immobilières des 12 derniers mois.
Combien coûte une maison à Beauvoisin ?
Le prix médian au m² pour une maison à Beauvoisin est de 2 806 €/m². Pour un appartement, comptez 1 792 €/m².
Comment évoluent les prix immobiliers à Beauvoisin ?
Entre 2014 et 2025, le prix médian au m² à Beauvoisin est passé de 1 840 €/m² à 2 712 €/m², soit une hausse de 47.4 %.