Aube (10)
Prix immobilier à Pont-Sainte-Marie
Le prix médian au m² à Pont-Sainte-Marie (Aube) est de 1 907 €/m², basé sur 47 transactions immobilières sur les 12 derniers mois de données DVF disponibles (jusqu’au 31 décembre 2025). Le prix médian est de 1 916 €/m² pour les maisons, et 2 018 €/m² pour les appartements.
Prix médian au m²
1 907 €/m²↑ 35,2 % depuis 2014
47 transactions · 12 derniers mois de données
Maisons
1 916 €/m²
Appartements
2 018 €/m²
Position dans l’Aube
Où se situe Pont-Sainte-Marie entre la commune la moins chère et la plus chère du département.
Pont-Sainte-Marie se situe 27 % au-dessus de la médiane de l’Aube.
Évolution du prix médian
Prix médian au m², toutes typologies confondues, sur les données DVF annuelles.
1 907 €/m²
2014 → 2025
Estimation immobilière à Pont-Sainte-Marie
Une fourchette indicative calculée à partir du prix médian observé, avec une marge de ±15 %.
Estimation à Pont-Sainte-Marie
114 002 € — 154 238 €
Base : 1 916 €/m² · fourchette ±15 %
Cette estimation s’appuie sur 47 ventes DVF enregistrées à Pont-Sainte-Marie sur les 12 derniers mois de données disponibles. Le prix médian observé est de 1 907 €/m². Les fourchettes tiennent compte d’une marge de ±15 % pour refléter l’écart type observé sur les transactions récentes. Elle ne remplace pas l’avis d’un professionnel.
Loyers et rendement locatif à Pont-Sainte-Marie
Loyers d’annonce médians, charges comprises, pour un bien loué vide.
Appartements
11,1 €/m²/ mois
loyer d’annonce médian, charges comprises (appartement type de 52 m²)
T1 – T2
14,1 €/m²
T3 et plus
9,6 €/m²
Rendement locatif brut
≈ 6,6 %
12 mois de loyer rapportés au prix médian de vente au m² (DVF)
Maisons
10,2 €/m²/ mois
loyer d’annonce médian, charges comprises (maison type de 92 m²)
Rendement locatif brut
≈ 6,4 %
12 mois de loyer rapportés au prix médian de vente au m² (DVF)
Loyers d’annonce 2025 pour un bien loué vide, charges comprises : indicateurs modélisés à partir des annonces publiées, et non des baux signés. Source : Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin.
Le rendement brut ne déduit ni charges de copropriété, ni taxe foncière, ni vacance locative, ni frais de gestion. Il rapporte de plus un loyer demandé, charges comprises, à un prix de vente réellement enregistré : les loyers effectivement payés étant sensiblement inférieurs aux loyers d’annonce, le rendement réel se situe environ un point en dessous. À utiliser pour comparer des communes entre elles, pas comme une prévision de revenu.
Dernières transactions
Données DVF officielles — dernière vente enregistrée le 19 décembre 2025 · 47 ventes sur les 12 derniers mois de données.
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Rue Célestin Philbois19 déc. 2025 | 21 Rue Célestin Philbois | Maison | 115 m² 6 pièces terrain 958 m² | 100 000 € | 870 € |
| 66 Av Jean Jaures15 déc. 2025 | 66 Av Jean Jaures | Maison | 74 m² 4 pièces terrain 521 m² | 120 000 € | 1 622 € |
| 3T Rue Paul Doumer21 nov. 2025 | 3T Rue Paul Doumer | Maison | 70 m² 4 pièces terrain 118 m² | 148 000 € | 2 114 € |
| 11 Rue Fernand Jaffiol19 nov. 2025 | 11 Rue Fernand Jaffiol | Maison | 72 m² 5 pièces terrain 624 m² | 140 000 € | 1 944 € |
| 15 Rue des Bergeronnettes31 oct. 2025 | 15 Rue des Bergeronnettes | Maison | 126 m² 5 pièces terrain 506 m² | 235 000 € | 1 865 € |
| 8 All du Château31 oct. 2025 | 8 All du Château | Maison | 125 m² 5 pièces terrain 1 578 m² | 290 000 € | 2 320 € |
| 31 Rue Saint-exupery3 oct. 2025 | 31 Rue Saint-exupery | Maison | 90 m² 3 pièces terrain 704 m² | 150 000 € | 1 667 € |
| 11 Rue Aristide Briand23 sept. 2025 | 11 Rue Aristide Briand | Maison | 49 m² 2 pièces terrain 491 m² | 145 000 € | 2 959 € |
| 5 Rue Célestin Philbois12 sept. 2025 | 5 Rue Célestin Philbois | Maison | 67 m² 3 pièces terrain 615 m² | 158 000 € | 2 358 € |
| 15 Rue Pasteur4 sept. 2025 | 15 Rue Pasteur | Maison | 66 m² 3 pièces terrain 485 m² | 134 000 € | 2 030 € |
| 8 Res les Bleuets29 août 2025 | 8 Res les Bleuets | Maison | 103 m² 5 pièces terrain 5 522 m² | 85 000 € | 825 € |
| 8 Rue des Jonquilles27 août 2025 | 8 Rue des Jonquilles | Maison | 96 m² 5 pièces terrain 600 m² | 200 000 € | 2 083 € |
| 40 Rue Aristide Briand8 août 2025 | 40 Rue Aristide Briand | Maison | 90 m² 4 pièces terrain 572 m² | 214 900 € | 2 388 € |
| 12 All des Tilleuls5 août 2025 | 12 All des Tilleuls | Maison | 95 m² 4 pièces terrain 369 m² | 165 500 € | 1 742 € |
| 29 Rue Fernand Jaffiol1 août 2025 | 29 Rue Fernand Jaffiol | Maison | 72 m² 5 pièces terrain 612 m² | 130 000 € | 1 806 € |
| 10 Rue Aristide Briand1 août 2025 | 10 Rue Aristide Briand | Maison | 85 m² 3 pièces terrain 910 m² | 80 000 € | 941 € |
| 9 Rue Henri Barbusse31 juil. 2025 | 9 Rue Henri Barbusse | Maison | 73 m² 4 pièces terrain 658 m² | 191 215 € | 2 619 € |
| 1G Rue Anatole France25 juil. 2025 | 1G Rue Anatole France | Maison | 69 m² 1 pièce terrain 677 m² | 130 000 € | 1 884 € |
| 14 Rue Guynemer24 juil. 2025 | 14 Rue Guynemer | Maison | 60 m² 3 pièces terrain 442 m² | 127 000 € | 2 117 € |
| 15 Rue Pierre Curie23 juil. 2025 | 15 Rue Pierre Curie | Maison | 88 m² 4 pièces | 205 000 € | 2 412 € |
| 20 Rue Pierre Curie21 juil. 2025 | 20 Rue Pierre Curie | Maison | 90 m² 4 pièces terrain 808 m² | 146 000 € | 1 622 € |
| 8 Av Jean Jaures18 juil. 2025 | 8 Av Jean Jaures | Maison | 39 m² 2 pièces terrain 153 m² | 62 903 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) | 1 613 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) |
| 8 Av Jean Jaures18 juil. 2025 | 8 Av Jean Jaures | Maison | 23 m² 1 pièce terrain 153 m² | 37 097 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) | 1 613 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) |
| 27 Av Jules Guesde17 juil. 2025 | 27 Av Jules Guesde | Maison | 145 m² 6 pièces terrain 556 m² | 140 000 € | 966 € |
| 26T Av Jules Guesde12 juil. 2025 | 26T Av Jules Guesde | Appartement | 75 m² 4 pièces | 82 000 € | 1 155 € |
| 83C Av Jean Jaures11 juin 2025 | 83C Av Jean Jaures | Appartement | 86 m² 4 pièces | 164 000 € | 1 907 € |
| 49 Rue Fernand Jaffiol11 juin 2025 | 49 Rue Fernand Jaffiol | Appartement | 79 m² 4 pièces | 164 000 € | 2 130 € |
| 12 Rue Marguerite Roger Charie11 juin 2025 | 12 Rue Marguerite Roger Charie | Maison | 154 m² 7 pièces terrain 776 m² | 348 000 € | 2 260 € |
| 1 Rue Pasteur30 mai 2025 | 1 Rue Pasteur | Appartement | 81 m² 4 pièces | 132 000 € | 1 630 € |
| 18 Av Jules Guesde22 mai 2025 | 18 Av Jules Guesde | Maison | 78 m² 4 pièces terrain 658 m² | 145 000 € | 1 859 € |
| 13 Res les Myosotis19 mai 2025 | 13 Res les Myosotis | Maison | 103 m² 5 pièces terrain 174 m² | 158 500 € | 1 539 € |
| 3 Rue du Docteur Roux14 mai 2025 | 3 Rue du Docteur Roux | Appartement | 62 m² 3 pièces | 135 410 € | 2 184 € |
| 3 Rue du Docteur Roux14 avr. 2025 | 3 Rue du Docteur Roux | Appartement | 63 m² 3 pièces | 144 770 € | 2 335 € |
| 3 Rle du Gue14 avr. 2025 | 3 Rle du Gue | Maison | 105 m² 5 pièces terrain 1 475 m² | 205 000 € | 1 952 € |
| 8 Che de la Croix Rouge1 avr. 2025 | 8 Che de la Croix Rouge | Maison | 124 m² 6 pièces terrain 1 694 m² | 234 000 € | 1 887 € |
| 13 Rue Frédéric Chopin7 mars 2025 | 13 Rue Frédéric Chopin | Maison | 70 m² 4 pièces terrain 273 m² | 170 000 € | 2 429 € |
| 6 Rle des Guilles6 mars 2025 | 6 Rle des Guilles | Maison | 157 m² 5 pièces terrain 1 396 m² | 448 750 € | 2 858 € |
| 30 Rue Anatole France28 févr. 2025 | 30 Rue Anatole France | Maison | 114 m² 4 pièces terrain 988 m² | 215 000 € | 1 886 € |
| 12 Res les Mimosas28 févr. 2025 | 12 Res les Mimosas | Maison | 103 m² 5 pièces terrain 5 446 m² | 176 000 € | 1 709 € |
| 1 Rue Anatole France28 févr. 2025 | 1 Rue Anatole France | Appartement | 60 m² 1 pièce terrain 4 860 m² | 95 205 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) | 1 587 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) |
| 21 Rue des Cyclamens14 févr. 2025 | 21 Rue des Cyclamens | Maison | 97 m² 5 pièces terrain 6 960 m² | 214 000 € | 2 206 € |
| 3 Rue des Bouvreuils14 févr. 2025 | 3 Rue des Bouvreuils | Maison | 100 m² 5 pièces terrain 836 m² | 213 800 € | 2 138 € |
| 12B Rue Pasteur12 févr. 2025 | 12B Rue Pasteur | Maison | 154 m² 5 pièces terrain 311 m² | 100 100 € | 650 € |
| 1 Rue Paul Doumer6 févr. 2025 | 1 Rue Paul Doumer | Appartement | 36 m² 2 pièces | 87 000 € | 2 351 € |
| 5B Rue Pasteur31 janv. 2025 | 5B Rue Pasteur | Appartement | 81 m² 4 pièces | 103 400 € | 1 293 € |
| 8 Rue du Docteur Roux27 janv. 2025 | 8 Rue du Docteur Roux | Appartement | 69 m² 3 pièces | 108 650 € | 1 575 € |
| 16 Rue des Jonquilles6 janv. 2025 | 16 Rue des Jonquilles | Maison | 95 m² 4 pièces terrain 602 m² | 193 000 € | 2 032 € |
| 1 Rue Paul Doumer31 déc. 2024 | 1 Rue Paul Doumer | Appartement | 63 m² 3 pièces | 157 500 € | 2 500 € |
| 18 Rue Pasteur27 déc. 2024 | 18 Rue Pasteur | Maison | 120 m² 5 pièces terrain 406 m² | 96 000 € | 800 € |
| 15 Rue Louis Dauvet26 déc. 2024 | 15 Rue Louis Dauvet | Maison | 78 m² 4 pièces terrain 809 m² | 225 000 € | 2 885 € |
Questions fréquentes sur Pont-Sainte-Marie
Quel est le prix au m² à Pont-Sainte-Marie ?
Le prix médian au m² à Pont-Sainte-Marie (Aube) est de 1 907 €/m², calculé sur 47 transactions immobilières sur les 12 derniers mois de données DVF disponibles (jusqu’au 31 décembre 2025).
Combien coûte une maison à Pont-Sainte-Marie ?
Le prix médian au m² pour une maison à Pont-Sainte-Marie est de 1 916 €/m². Pour un appartement, comptez 2 018 €/m².
Comment estimer sa maison à Pont-Sainte-Marie ?
Le prix médian au m² pour une maison à Pont-Sainte-Marie est de 1 916 €/m². Pour estimer votre bien, multipliez la surface habitable par ce prix médian, puis appliquez une fourchette de ±15 % pour tenir compte des écarts de qualité, d’exposition et d’emplacement : par exemple, pour 100 m², l’estimation se situe entre 1 629 € et 2 203 €. Utilisez l’outil d’estimation ci-dessus pour ajuster la surface et le type de bien.
Quel est le prix d’un appartement à Pont-Sainte-Marie ?
Le prix médian au m² pour un appartement à Pont-Sainte-Marie est de 2 018 €/m², calculé à partir des ventes DVF enregistrées sur les 12 derniers mois de données disponibles (47 transactions au total sur la commune, tous types confondus). Pour un appartement de 60 m², l’estimation médiane ressort à environ 121 080 €, avec une fourchette réaliste de ±15 %.
Quel est le loyer moyen à Pont-Sainte-Marie ?
À Pont-Sainte-Marie, le loyer d’annonce médian s’établit à 11,1 €/m² par mois pour un appartement et 10,2 €/m² par mois pour une maison (charges comprises, bien loué vide, indicateurs 2025). Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin.
Quel est le rendement locatif brut à Pont-Sainte-Marie ?
Le rendement locatif brut à Pont-Sainte-Marie ressort à environ 6,6 % pour un appartement et environ 6,4 % pour une maison, en rapportant douze mois de loyer d’annonce au prix médian de vente au m² (DVF). Ce rendement brut ne déduit ni charges, ni taxe foncière, ni vacance locative : le rendement net est inférieur.
Comment évoluent les prix immobiliers à Pont-Sainte-Marie ?
Entre 2014 et 2025, le prix médian au m² à Pont-Sainte-Marie est passé de 1 410 €/m² à 1 907 €/m², soit une hausse de 35.2 %.
Communes proches
Index des adresses
Les 19 adresses de Pont-Sainte-Marie avec un historique de vente consultable, regroupées par rue.
Rue Célestin Philbois
Rue des Bouvreuils
Rue des Cyclamens
Rue Frédéric Chopin
Rue Guynemer
Rue Marguerite Roger Charie
Rue Paul Doumer
Rue Saint-exupery