Prix médian au m² dans la rue
4 589 €/m²
60 ventes de 2014 à 2025 · historique complet DVF
Maisons
5 556 €/m²
Appartements
4 263 €/m²
Historique des ventes
60 ventes| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 nov. 2025 | 36 Bd Leau | Appartement | 85 m² 3 pièces | 372 000 € | 5 096 € |
| 27 oct. 2025 | 30 Bd Leau | Maison | 74 m² 3 pièces terrain 83 m² | 270 000 € | 3 649 € |
| 1 oct. 2025 | 23 Bd Leau | Appartement | 46 m² 2 pièces | 70 000 € | 1 522 € |
| 31 juil. 2025 | 36 Bd Leau | Maison | 87 m² 4 pièces | 679 294 € | 7 808 € |
| 23 juil. 2025 | 80 Bd Leau | Appartement | 54 m² 2 pièces | 250 000 € | 4 630 € |
| 18 juil. 2025 | 24 Bd Leau | Appartement | 70 m² 2 pièces terrain 145 m² | 183 333 € | 2 619 € |
| 18 juil. 2025 | 24 Bd Leau | Maison | 140 m² 5 pièces terrain 145 m² | 366 667 € | 2 619 € |
| 10 juil. 2025 | 37 Bd Leau | Appartement | 57 m² 2 pièces | 250 000 € | 4 464 € |
| 22 avr. 2025 | 24 Bd Leau | Appartement | 70 m² 2 pièces terrain 145 m² | 138 333 € | 1 976 € |
| 22 avr. 2025 | 24 Bd Leau | Maison | 140 m² 5 pièces terrain 145 m² | 276 667 € | 1 976 € |
| 5 mars 2025 | 80 Bd Leau | Appartement | 38 m² 2 pièces | 214 800 € | 5 653 € |
| 23 déc. 2024 | 20 Bd Leau | Appartement | 52 m² 2 pièces | 121 900 € | 2 770 € |
| 9 août 2024 | 27 Bd Leau | Appartement | 65 m² 3 pièces | 270 000 € | 4 154 € |
| 28 mars 2024 | 40 Bd Leau | Maison | 108 m² 4 pièces terrain 82 m² | 600 000 € | 5 556 € |
| 4 janv. 2024 | 80 Bd Leau | Appartement | 37 m² 1 pièce | 215 000 € | 5 811 € |
| 29 sept. 2023 | 51 Bd Leau | Maison | 117 m² 4 pièces terrain 445 m² | 600 000 € | 5 128 € |
| 3 août 2023 | 31 Bd Leau | Appartement | 75 m² 3 pièces | 267 000 € | 3 560 € |
| 19 juil. 2023 | 80 Bd Leau | Appartement | 37 m² 1 pièce | 240 000 € | 6 486 € |
| 16 mai 2023 | 31 Bd Leau | Appartement | 55 m² 3 pièces | 260 000 € | 3 333 € |
| 20 avr. 2023 | 62 Bd Leau | Appartement | 37 m² 2 pièces | 180 195 € | 4 870 € |
| 20 avr. 2023 | 62 Bd Leau | Appartement | 40 m² 2 pièces | 194 805 € | 4 870 € |
| 31 mars 2023 | 80 Bd Leau | Appartement | 47 m² 2 pièces | 210 000 € | 4 667 € |
| 16 déc. 2022 | 31 Bd Leau | Appartement | 29 m² 1 pièce | 155 000 € | 7 750 € |
| 28 nov. 2022 | 80 Bd Leau | Appartement | 69 m² 3 pièces | 343 500 € | 4 907 € |
| 1 sept. 2022 | 62 Bd Leau | Appartement | 79 m² 2 pièces | 165 823 € | 4 482 € |
| 1 sept. 2022 | 62 Bd Leau | Appartement | 79 m² 3 pièces | 201 677 € | 4 482 € |
| 29 août 2022 | 39 Bd Leau | Maison | 200 m² 5 pièces terrain 401 m² | 1 298 200 € | 6 491 € |
| 15 févr. 2022 | 36 Bd Leau | Maison | 98 m² 5 pièces | 675 000 € | 6 683 € |
| 25 janv. 2022 | 20 Bd Leau | Appartement | 44 m² 2 pièces | 170 500 € | 4 263 € |
| 4 janv. 2022 | 36 Bd Leau | Maison | 108 m² 6 pièces | 657 700 € | 6 577 € |
| 27 août 2021 | 37 Bd Leau | Appartement | 113 m² 2 pièces | 250 000 € | 6 250 € |
| 23 juin 2021 | 80 Bd Leau | Appartement | 58 m² 3 pièces | 282 400 € | 4 869 € |
| 25 mai 2021 | 80 Bd Leau | Appartement | 109 m² 4 pièces | 471 000 € | 4 321 € |
| 10 mai 2021 | 33 Bd Leau | Maison | 115 m² 4 pièces | 678 350 € | 5 848 € |
| 16 mars 2021 | 62 Bd Leau | Appartement | 37 m² 2 pièces terrain 147 m² | 107 044 € | 2 893 € |
| 16 mars 2021 | 62 Bd Leau | Appartement | 45 m² 3 pièces terrain 147 m² | 130 189 € | 2 893 € |
| 16 mars 2021 | 62 Bd Leau | Appartement | 40 m² 2 pièces terrain 147 m² | 115 723 € | 2 893 € |
| 16 mars 2021 | 62 Bd Leau | Appartement | 37 m² 2 pièces terrain 147 m² | 107 044 € | 2 893 € |
| 28 janv. 2021 | 33 Bd Leau | Maison | 92 m² 4 pièces | 523 600 € | 5 691 € |
| 28 juil. 2020 | 15 Bd Leau | Appartement | 56 m² 4 pièces | 500 000 € | 8 929 € |
| 20 mai 2020 | 37 Bd Leau | Appartement | 54 m² 2 pièces | 139 000 € | 2 574 € |
| 4 nov. 2019 | 70 Bd Leau | Maison | 72 m² 4 pièces terrain 147 m² | 330 300 € | 4 588 € |
| 3 juin 2019 | 80 Bd Leau | Appartement | 38 m² 2 pièces | 174 400 € | 4 589 € |
| 11 janv. 2019 | 46 Bd Leau | Appartement | 58 m² 2 pièces terrain 269 m² | 205 531 € | 3 544 € |
| 11 janv. 2019 | 46 Bd Leau | Appartement | 123 m² 5 pièces terrain 269 m² | 435 869 € | 3 544 € |
| 23 oct. 2018 | 36 Bd Leau | Maison | 88 m² 4 pièces | 467 000 € | 5 307 € |
| 22 oct. 2018 | 80 Bd Leau | Appartement | 119 m² 4 pièces | 627 450 € | 5 273 € |
| 29 mars 2017 | 22 Bd Leau | Appartement | 96 m² 2 pièces | 322 000 € | 5 963 € |
| 27 févr. 2017 | 80 Bd Leau | Appartement | 35 m² 1 pièce | 120 000 € | 3 158 € |
| 24 févr. 2017 | 80 Bd Leau | Appartement | 44 m² 2 pièces | 140 000 € | 3 111 € |
| 3 nov. 2016 | 80 Bd Leau | Appartement | 52 m² 2 pièces | 196 000 € | 3 843 € |
| 25 juil. 2016 | 80 Bd Leau | Appartement | 58 m² 3 pièces | 221 850 € | 3 825 € |
| 3 juin 2016 | 80 Bd Leau | Appartement | 51 m² 2 pièces | 59 880 € | 1 174 € |
| 24 mars 2016 | 33 Bd Leau | Maison | 117 m² 4 pièces | 330 000 € | 2 845 € |
| 18 févr. 2015 | 80 Bd Leau | Appartement | 85 m² 3 pièces | 287 000 € | 3 376 € |
| 29 déc. 2014 | 80 Bd Leau | Appartement | 64 m² 3 pièces | 205 000 € | 3 203 € |
| 18 août 2014 | 80 Bd Leau | Appartement | 114 m² 4 pièces | 480 000 € | 4 138 € |
| 23 avr. 2014 | 12 Bd Leau | Appartement | 53 m² 2 pièces | 132 900 € | 2 461 € |
| 26 mars 2014 | 80 Bd Leau | Appartement | 38 m² 2 pièces | 140 000 € | 3 684 € |
| 27 févr. 2014 | 33 Bd Leau | Maison | 92 m² 4 pièces | 320 000 € | 3 478 € |
Adresses de la rue
2 adresses de la rue avec un historique de vente consultable.