Aude (11)
Prix immobilier à Fendeille
1 614 €/m²
12 transactions · 12 derniers mois de données
Échantillon limité : estimation peu fiable
Dernières transactions
Données DVF officielles — dernière vente enregistrée le 21 novembre 2025 · 12 ventes sur les 12 derniers mois de données.
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 Scarguel21 nov. 2025 | 108 Scarguel | Maison | 90 m² 5 pièces terrain 1 496 m² | 233 000 € | 2 589 € |
| 2 Rue du Moulin12 nov. 2025 | 2 Rue du Moulin | Maison | 50 m² 2 pièces terrain 59 m² | 72 550 € | 1 451 € |
| 114 Al Mouli de Calvet29 oct. 2025 | 114 Al Mouli de Calvet | Maison | 100 m² 4 pièces terrain 1 444 m² | 150 000 € | 1 500 € |
| 5 All des Oliviers9 oct. 2025 | 5 All des Oliviers | Maison | 115 m² 5 pièces terrain 875 m² | 235 065 € | 2 044 € |
| 12 Rue du Farga16 sept. 2025 | 12 Rue du Farga | Maison | 60 m² 3 pièces terrain 44 m² | 75 000 € | 1 250 € |
| 21 Rue du Riu Bel12 sept. 2025 | 21 Rue du Riu Bel | Maison | 86 m² 4 pièces terrain 447 m² | 252 000 € | 2 930 € |
| 141 Au Rivel26 août 2025 | 141 Au Rivel | Maison | 135 m² 5 pièces terrain 2 745 m² | 305 000 € | 2 259 € |
| 145 Le Village25 juin 2025 | 145 Le Village | Maison | 120 m² 5 pièces terrain 396 m² | 160 400 € | 1 337 € |
| 9 Rue du Riu Bel28 mai 2025 | 9 Rue du Riu Bel | Maison | 94 m² 4 pièces terrain 747 m² | 250 000 € | 2 660 € |
| 2 Rue du Château26 févr. 2025 | 2 Rue du Château | Maison | 160 m² 5 pièces terrain 116 m² | 185 000 € | 1 156 € |
| 103 Le Village20 févr. 2025 | 103 Le Village | Maison | 106 m² 5 pièces terrain 88 m² | 88 350 € | 833 € |
| 98 Le Village5 févr. 2025 | 98 Le Village | Maison | 92 m² 4 pièces terrain 99 m² | 159 000 € | 1 728 € |
| 138 Al Mouli Cros30 déc. 2024 | 138 Al Mouli Cros | Maison | 80 m² 4 pièces terrain 594 m² | 175 000 € | 2 188 € |
| 6 Rue du Farga29 août 2024 | 6 Rue du Farga | Maison | 60 m² 3 pièces terrain 534 m² | 85 000 € | 1 417 € |
| 127 Al Farga24 juil. 2024 | 127 Al Farga | Maison | 90 m² 4 pièces terrain 2 014 m² | 180 000 € | 2 000 € |
| 1 Rue du Riu Bel2 juil. 2024 | 1 Rue du Riu Bel | Maison | 113 m² 4 pièces terrain 659 m² | 313 600 € | 2 775 € |
| 75B Scarguel30 mai 2024 | 75B Scarguel | Maison | 120 m² 6 pièces terrain 6 440 m² | 213 000 € | 1 775 € |
| 6 Le Village30 avr. 2024 | 6 Le Village | Maison | 82 m² 3 pièces terrain 79 m² | 53 000 € | 646 € |
| 20 Rue du Riu Bel22 janv. 2024 | 20 Rue du Riu Bel | Maison | 119 m² 5 pièces terrain 591 m² | 281 000 € | 2 361 € |
| 88 Al Claux28 déc. 2023 | 88 Al Claux | Maison | 161 m² 7 pièces terrain 1 820 m² | 200 000 € | 1 242 € |
| 90A Al Claux28 déc. 2023 | 90A Al Claux | Maison | 127 m² 5 pièces terrain 2 476 m² | 217 000 € | 1 709 € |
| 115 Av du Barry d’En Bas11 déc. 2023 | 115 Av du Barry d’En Bas | Maison | 105 m² 4 pièces terrain 1 774 m² | 218 000 € | 2 076 € |
| 100 Al Claux5 déc. 2023 | 100 Al Claux | Maison | 116 m² 5 pièces terrain 2 501 m² | 295 550 € | 2 548 € |
| 137 Le Village15 nov. 2023 | 137 Le Village | Maison | 141 m² 5 pièces terrain 459 m² | 221 300 € | 1 570 € |
| 10 Al Claux27 oct. 2023 | 10 Al Claux | Maison | 136 m² 4 pièces terrain 836 m² | 163 300 € | 1 201 € |
| 3 Av du Barry d’En Bas22 sept. 2023 | 3 Av du Barry d’En Bas | Maison | 77 m² 2 pièces terrain 410 m² | 10 000 € | 130 € |
| 2 Che du Moulin Cros16 août 2023 | 2 Che du Moulin Cros | Maison | 126 m² 5 pièces terrain 2 001 m² | 320 900 € | 2 547 € |
| 4 Rue du Riu Bel29 juin 2023 | 4 Rue du Riu Bel | Maison | 138 m² 4 pièces terrain 641 m² | 306 000 € | 2 217 € |
| 3 Puget24 mars 2023 | 3 Puget | Appartement | 50 m² 2 pièces | 50 000 € | 1 000 € |
| 5107 Rte de l’Estrade18 janv. 2023 | 5107 Rte de l’Estrade | Maison | 108 m² 6 pièces terrain 1 498 m² | 233 650 € | 2 163 € |
| 1 Rue du Riu Bel19 déc. 2022 | 1 Rue du Riu Bel | Maison | 113 m² 4 pièces terrain 659 m² | 287 700 € | 2 546 € |
| 99 Al Rec21 oct. 2022 | 99 Al Rec | Maison | 114 m² 5 pièces terrain 1 477 m² | 230 470 € | 2 022 € |
| 10 Av Prosper Estieu10 oct. 2022 | 10 Av Prosper Estieu | Maison | 120 m² 5 pièces terrain 366 m² | 75 000 € | 625 € |
| 90A Al Claux4 oct. 2022 | 90A Al Claux | Maison | 127 m² 5 pièces terrain 2 476 m² | 227 000 € | 1 787 € |
| 103 Le Village9 sept. 2022 | 103 Le Village | Maison | 106 m² 5 pièces terrain 88 m² | 64 587 € | 609 € |
| 28 Av du Barry d’En Bas2 sept. 2022 | 28 Av du Barry d’En Bas | Maison | 153 m² 7 pièces terrain 365 m² | 209 550 € | 1 370 € |
| 49 Le Village18 juil. 2022 | 49 Le Village | Maison | 114 m² 4 pièces terrain 530 m² | 180 000 € | 1 579 € |
| 7 Puget13 mai 2022 | 7 Puget | Appartement | 90 m² 3 pièces | 86 000 € | 956 € |
| 2 Rue du Château29 avr. 2022 | 2 Rue du Château | Maison | 160 m² 5 pièces terrain 116 m² | 154 000 € | 963 € |
| 5 All des Amandiers15 mars 2022 | 5 All des Amandiers | Maison | 90 m² 4 pièces terrain 874 m² | 175 000 € | 1 944 € |
| 111 Scarguel3 mars 2022 | 111 Scarguel | Maison | 161 m² 8 pièces terrain 3 310 m² | 160 000 € | 994 € |
| 23 Le Village7 janv. 2022 | 23 Le Village | Maison | 130 m² 4 pièces terrain 117 m² | 145 000 € | 1 115 € |
| 59 Le Village20 déc. 2021 | 59 Le Village | Maison | 132 m² 4 pièces terrain 242 m² | 60 000 € | 455 € |
| 9002 Rte de Villeneuve17 sept. 2021 | 9002 Rte de Villeneuve | Maison | 142 m² 5 pièces terrain 6 786 m² | 271 000 € | 1 908 € |
| 49 Av Prosper Estieu24 août 2021 | 49 Av Prosper Estieu | Maison | 109 m² 4 pièces terrain 109 m² | 146 750 € | 1 346 € |
| 104M Al Mouli Cros16 juil. 2021 | 104M Al Mouli Cros | Maison | 100 m² 5 pièces terrain 1 497 m² | 200 000 € | 2 000 € |
| 100 Al Claux2 juil. 2021 | 100 Al Claux | Maison | 116 m² 5 pièces terrain 2 501 m² | 230 000 € | 1 983 € |
| 6A Le Village3 juin 2021 | 6A Le Village | Maison | 98 m² 4 pièces terrain 113 m² | 63 500 € | 648 € |
| 5 All des Oliviers28 mai 2021 | 5 All des Oliviers | Maison | 115 m² 5 pièces terrain 875 m² | 250 212 € | 2 176 € |
| 16 Rue du Riu Bel26 mai 2021 | 16 Rue du Riu Bel | Maison | 88 m² 4 pièces terrain 487 m² | 156 918 € | 1 783 € |
Communes proches
Index des adresses
Les 3 adresses de Fendeille avec un historique de vente consultable, regroupées par rue.