2 829 €/m²
43 transactions · 12 mois
Maisons
2 857 €/m²
Appartements
2 803 €/m²















Voir sur la carte
Position dans Oise
1 353 €/m²3 842 €/m²
+41% au-dessus de la médiane de Oise
Évolution du prix médian
3 034 €/m²
2014 → 2025
28.0%+663 €/m²
Dernières transactions
10 ventes| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 juin 2025 | 1058 Rue De Paris | Appartement | 38 m² 2 pièces terrain 418 m² | 95 500 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) | 2 449 €Prix estimé au prorata de la surface (vente groupée) |
| 3 juin 2025 | 16 Che De La Couture | Maison | 88 m² 5 pièces terrain 1 466 m² | 297 920 € | 3 385 € |
| 27 mai 2025 | 10 Rue Des Iles | Maison | 93 m² 5 pièces terrain 577 m² | 225 000 € | 2 419 € |
| 27 mai 2025 | 1 Rue Du 11 Novembre | Appartement | 45 m² 2 pièces | 133 500 € | 3 034 € |
| 23 mai 2025 | 33 Rue D'Hardilliere | Maison | 91 m² 4 pièces terrain 1 000 m² | 272 000 € | 2 989 € |
| 19 mai 2025 | 3 Rue D'Hardilliere | Appartement | 66 m² 3 pièces | 155 000 € | 2 348 € |
| 16 mai 2025 | 5 Av Elsa Triolet | Maison | 77 m² 3 pièces terrain 491 m² | 220 000 € | 2 857 € |
| 7 mai 2025 | 4 All Des Marguerites | Maison | 90 m² 5 pièces terrain 556 m² | 353 220 € | 3 925 € |
| 28 avr. 2025 | 35 All De L'Horizon | Maison | 163 m² 6 pièces terrain 674 m² | 493 950 € | 3 030 € |
| 24 avr. 2025 | 8 Rue De L'Hotel Dieu | Maison | 65 m² 2 pièces terrain 617 m² | 115 000 € | 1 769 € |
Questions fréquentes sur Saint-Leu-d'Esserent
Quel est le prix au m² à Saint-Leu-d'Esserent ?
Le prix médian au m² à Saint-Leu-d'Esserent (Oise) est de 2 829 €/m², calculé sur 43 transactions immobilières des 12 derniers mois.
Combien coûte une maison à Saint-Leu-d'Esserent ?
Le prix médian au m² pour une maison à Saint-Leu-d'Esserent est de 2 857 €/m². Pour un appartement, comptez 2 803 €/m².
Comment évoluent les prix immobiliers à Saint-Leu-d'Esserent ?
Entre 2014 et 2025, le prix médian au m² à Saint-Leu-d'Esserent est passé de 2 371 €/m² à 3 034 €/m², soit une hausse de 28.0 %.