Prix médian au m² dans la rue
2 492 €/m²
96 ventes de 2014 à 2025 · historique complet DVF
Maisons
3 678 €/m²
Appartements
2 397 €/m²
Historique des ventes
96 ventes| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 déc. 2025 | 15 Bd Carteret | Appartement | 49 m² 2 pièces | 85 000 € | 1 735 € |
| 5 nov. 2025 | 4 Bd Carteret | Maison | 152 m² 9 pièces terrain 258 m² | 559 000 € | 3 678 € |
| 9 oct. 2025 | 61 Bd Carteret | Appartement | 105 m² 5 pièces | 182 398 € | 1 737 € |
| 30 sept. 2025 | 15 Bd Carteret | Appartement | 30 m² 2 pièces | 81 000 € | 2 700 € |
| 29 août 2025 | 25 Bd Carteret | Appartement | 75 m² 3 pièces | 210 000 € | 2 800 € |
| 27 août 2025 | 12 Bd Carteret | Appartement | 48 m² 2 pièces | 179 000 € | 3 729 € |
| 20 août 2025 | 48 Bd Carteret | Appartement | 77 m² 3 pièces | 247 000 € | 3 208 € |
| 7 juil. 2025 | 15 Bd Carteret | Appartement | 10 m² 1 pièce | 42 500 € | 4 722 € |
| 1 juil. 2025 | 48 Bd Carteret | Appartement | 56 m² 2 pièces | 155 000 € | 2 768 € |
| 18 juin 2025 | 38 Bd Carteret | Appartement | 47 m² 2 pièces | 157 000 € | 3 340 € |
| 30 avr. 2025 | 61 Bd Carteret | Appartement | 106 m² 5 pièces | 237 000 € | 2 257 € |
| 25 avr. 2025 | 63 Bd Carteret | Appartement | 92 m² 4 pièces | 195 000 € | 2 097 € |
| 1 avr. 2025 | 20 Bd Carteret | Appartement | 82 m² 4 pièces | 196 550 € | 2 397 € |
| 21 mars 2025 | 63 Bd Carteret | Appartement | 76 m² 3 pièces | 178 000 € | 2 342 € |
| 10 janv. 2025 | 15 Bd Carteret | Appartement | 30 m² 1 pièce | 57 100 € | 1 903 € |
| 11 oct. 2024 | 48 Bd Carteret | Appartement | 55 m² 2 pièces | 157 000 € | 2 855 € |
| 30 sept. 2024 | 44 Bd Carteret | Maison | 108 m² 4 pièces terrain 175 m² | 281 050 € | 2 602 € |
| 27 juin 2024 | 48 Bd Carteret | Appartement | 103 m² 4 pièces | 442 300 € | 4 173 € |
| 16 mai 2024 | 15 Bd Carteret | Appartement | 34 m² 1 pièce | 92 500 € | 3 083 € |
| 3 mai 2024 | 63 Bd Carteret | Appartement | 76 m² 3 pièces | 150 000 € | 1 974 € |
| 22 mars 2024 | 52 Bd Carteret | Appartement | 41 m² 2 pièces | 67 468 € | 1 646 € |
| 22 mars 2024 | 52 Bd Carteret | Appartement | 41 m² 2 pièces | 62 532 € | 1 646 € |
| 21 déc. 2023 | 55 Bd Carteret | Appartement | 70 m² 3 pièces | 209 000 € | 2 787 € |
| 4 sept. 2023 | 48 Bd Carteret | Appartement | 57 m² 2 pièces | 167 000 € | 2 783 € |
| 4 août 2023 | 15 Bd Carteret | Appartement | 18 m² 1 pièce | 55 000 € | 3 056 € |
| 30 juin 2023 | 61 Bd Carteret | Appartement | 74 m² 3 pièces | 189 000 € | 2 554 € |
| 28 mars 2023 | 51 Bd Carteret | Appartement | 37 m² 2 pièces | 92 000 € | 2 556 € |
| 3 févr. 2023 | 15 Bd Carteret | Appartement | 16 m² 1 pièce | 45 700 € | 2 856 € |
| 26 oct. 2022 | 61 Bd Carteret | Appartement | 76 m² 3 pièces | 164 000 € | 2 216 € |
| 7 sept. 2022 | 15 Bd Carteret | Appartement | 43 m² 2 pièces | 137 800 € | 3 205 € |
| 22 mars 2022 | 61 Bd Carteret | Appartement | 77 m² 3 pièces | 164 000 € | 2 216 € |
| 4 nov. 2021 | 61 Bd Carteret | Appartement | 107 m² 5 pièces | 213 119 € | 2 030 € |
| 11 oct. 2021 | 12 Bd Carteret | Appartement | 77 m² 3 pièces | 290 000 € | 3 766 € |
| 23 sept. 2021 | 12 Bd Carteret | Appartement | 77 m² 3 pièces | 293 000 € | 3 805 € |
| 27 août 2021 | 2 Bd Carteret | Appartement | 95 m² 4 pièces | 174 000 € | 1 832 € |
| 25 août 2021 | 33 Bd Carteret | Maison | 170 m² 5 pièces terrain 223 m² | 530 000 € | 3 118 € |
| 2 août 2021 | 15 Bd Carteret | Appartement | 9 m² 1 pièce | 38 500 € | 4 278 € |
| 28 juin 2021 | 48 Bd Carteret | Appartement | 77 m² 3 pièces | 265 000 € | 3 442 € |
| 17 mai 2021 | 11 Bd Carteret | Appartement | 50 m² 2 pièces | 57 522 € | 1 150 € |
| 17 mai 2021 | 11 Bd Carteret | Appartement | 62 m² 3 pièces | 72 478 € | 1 150 € |
| 19 mars 2021 | 12 Bd Carteret | Appartement | 49 m² 2 pièces | 199 000 € | 4 061 € |
| 17 févr. 2021 | 12 Bd Carteret | Appartement | 47 m² 2 pièces | 183 500 € | 3 904 € |
| 22 déc. 2020 | 20 Bd Carteret | Appartement | 83 m² 4 pièces | 155 000 € | 1 867 € |
| 25 nov. 2020 | 13 Bd Carteret | Appartement | 56 m² 2 pièces | 134 500 € | 2 402 € |
| 21 sept. 2020 | 15 Bd Carteret | Appartement | 25 m² 2 pièces | 80 000 € | 3 200 € |
| 18 sept. 2020 | 7 Bd Carteret | Appartement | 38 m² 3 pièces | 116 200 € | 3 058 € |
| 3 sept. 2020 | 61 Bd Carteret | Appartement | 74 m² 3 pièces | 160 000 € | 2 162 € |
| 24 juil. 2020 | 17 Bd Carteret | Maison | 60 m² 5 pièces terrain 227 m² | 496 300 € | 8 272 € |
| 29 mai 2020 | 55 Bd Carteret | Appartement | 70 m² 3 pièces | 196 000 € | 2 613 € |
| 4 mai 2020 | 11 Bd Carteret | Appartement | 68 m² 2 pièces | 150 400 € | 2 180 € |
| 3 mars 2020 | 2 Bd Carteret | Appartement | 65 m² 3 pièces | 103 000 € | 1 585 € |
| 2 mars 2020 | 15 Bd Carteret | Appartement | 14 m² 1 pièce | 42 500 € | 3 036 € |
| 11 févr. 2020 | 61 Bd Carteret | Appartement | 74 m² 3 pièces | 139 000 € | 1 878 € |
| 29 nov. 2019 | 61 Bd Carteret | Appartement | 106 m² 5 pièces | 130 000 € | 1 238 € |
| 26 nov. 2019 | 35 Bd Carteret | Appartement | 67 m² 3 pièces | 128 000 € | 1 882 € |
| 16 nov. 2019 | 15 Bd Carteret | Appartement | 18 m² 1 pièce | 55 500 € | 3 083 € |
| 24 oct. 2019 | 11 Bd Carteret | Appartement | 122 m² 3 pièces | 323 000 € | 4 250 € |
| 17 juin 2019 | 15 Bd Carteret | Appartement | 9 m² 1 pièce | 16 200 € | 1 800 € |
| 17 juin 2019 | 15 Bd Carteret | Appartement | 11 m² 1 pièce | 19 800 € | 1 800 € |
| 9 mai 2019 | 15 Bd Carteret | Appartement | 11 m² 1 pièce | 30 900 € | 3 090 € |
| 21 mars 2019 | 15 Bd Carteret | Appartement | 43 m² 2 pièces | 62 460 € | 1 453 € |
| 20 mars 2019 | 15 Bd Carteret | Appartement | 9 m² 1 pièce | 35 500 € | 3 944 € |
| 15 mars 2019 | 25 Bd Carteret | Appartement | 69 m² 3 pièces | 169 950 € | 2 266 € |
| 30 nov. 2018 | 6 Bd Carteret | Appartement | 15 m² 1 pièce terrain 150 m² | 34 722 € | 2 315 € |
| 30 nov. 2018 | 6 Bd Carteret | Appartement | 15 m² 1 pièce terrain 150 m² | 34 722 € | 2 315 € |
| 30 nov. 2018 | 6 Bd Carteret | Appartement | 23 m² 1 pièce terrain 150 m² | 53 241 € | 2 315 € |
| 30 nov. 2018 | 6 Bd Carteret | Appartement | 15 m² 1 pièce terrain 150 m² | 34 722 € | 2 315 € |
| 30 nov. 2018 | 6 Bd Carteret | Appartement | 25 m² 1 pièce terrain 150 m² | 57 870 € | 2 315 € |
| 30 nov. 2018 | 6 Bd Carteret | Appartement | 15 m² 1 pièce terrain 150 m² | 34 722 € | 2 315 € |
| 19 oct. 2018 | 2 Bd Carteret | Appartement | 102 m² 4 pièces | 147 900 € | 1 395 € |
| 31 juil. 2018 | 48 Bd Carteret | Appartement | 77 m² 3 pièces | 221 470 € | 2 876 € |
| 31 juil. 2018 | 15 Bd Carteret | Appartement | 15 m² 1 pièce | 44 000 € | 2 750 € |
| 3 avr. 2018 | 2 Bd Carteret | Appartement | 26 m² 1 pièce | 49 000 € | 1 960 € |
| 12 mars 2018 | 48 Bd Carteret | Appartement | 72 m² 3 pièces | 225 000 € | 3 125 € |
| 28 févr. 2018 | 2 Bd Carteret | Appartement | 24 m² 1 pièce | 53 000 € | 2 120 € |
| 20 févr. 2018 | 35 Bd Carteret | Appartement | 64 m² 3 pièces | 135 945 € | 2 124 € |
| 29 déc. 2017 | 7 Bd Carteret | Appartement | 24 m² 2 pièces | 56 000 € | 2 074 € |
| 15 nov. 2017 | 57 Bd Carteret | Appartement | 19 m² 1 pièce | 50 000 € | 2 778 € |
| 18 sept. 2017 | 7 Bd Carteret | Appartement | 38 m² 3 pièces | 30 000 € | 789 € |
| 1 sept. 2017 | 15 Bd Carteret | Appartement | 14 m² 1 pièce | 34 000 € | 2 429 € |
| 22 juin 2017 | 63 Bd Carteret | Appartement | 93 m² 4 pièces | 109 000 € | 1 172 € |
| 24 mai 2017 | 61 Bd Carteret | Appartement | 108 m² 4 pièces | 172 000 € | 1 638 € |
| 31 mars 2017 | 25 Bd Carteret | Appartement | 44 m² 2 pièces | 119 000 € | 2 767 € |
| 17 mars 2017 | 61 Bd Carteret | Appartement | 107 m² 5 pièces | 140 000 € | 1 333 € |
| 27 févr. 2017 | 35 Bd Carteret | Appartement | 96 m² 5 pièces | 169 800 € | 1 769 € |
| 30 janv. 2017 | 20 Bd Carteret | Appartement | 80 m² 4 pièces | 154 000 € | 1 878 € |
| 22 déc. 2016 | 20 Bd Carteret | Appartement | 86 m² 4 pièces | 115 000 € | 1 386 € |
| 7 juil. 2016 | 15 Bd Carteret | Appartement | 29 m² 2 pièces | 46 500 € | 1 550 € |
| 3 févr. 2016 | 63 Bd Carteret | Appartement | 77 m² 3 pièces | 140 000 € | 1 842 € |
| 25 nov. 2015 | 35 Bd Carteret | Appartement | 64 m² 3 pièces | 80 000 € | 1 176 € |
| 3 nov. 2015 | 57 Bd Carteret | Appartement | 25 m² 2 pièces | 45 000 € | 1 800 € |
| 3 nov. 2015 | 57 Bd Carteret | Appartement | 12 m² 1 pièce | 27 000 € | 2 250 € |
| 12 juin 2015 | 63 Bd Carteret | Appartement | 77 m² 3 pièces | 120 000 € | 1 579 € |
| 12 août 2014 | 17 Bd Carteret | Maison | 60 m² 5 pièces terrain 227 m² | 456 300 € | 7 605 € |
| 31 janv. 2014 | 11 Bd Carteret | Appartement | 135 m² 3 pièces | 339 500 € | 4 467 € |
| 21 janv. 2014 | 35 Bd Carteret | Appartement | 37 m² 1 pièce | 47 000 € | 1 343 € |
Adresses de la rue
2 adresses de la rue avec un historique de vente consultable.