Prix médian au m² dans la rue
3 394 €/m²
327 ventes de 2014 à 2025 · historique complet DVF
Appartements
3 394 €/m²
Historique des ventes
les 100 plus récentes sur 327| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 déc. 2025 | 127 Rue Sainte | Appartement | 57 m² 3 pièces | 230 000 € | 4 035 € |
| 23 déc. 2025 | 157 Rue Sainte | Appartement | 46 m² 3 pièces | 143 393 € | 3 117 € |
| 23 déc. 2025 | 155 Rue Sainte | Appartement | 49 m² 3 pièces | 152 744 € | 3 117 € |
| 23 déc. 2025 | 109 Rue Sainte | Appartement | 76 m² 3 pièces | 360 000 € | 4 737 € |
| 15 déc. 2025 | 129A Rue Sainte | Appartement | 27 m² 2 pièces | 186 000 € | 6 889 € |
| 3 nov. 2025 | 155 Rue Sainte | Appartement | 58 m² 2 pièces | 164 642 € | 2 839 € |
| 22 oct. 2025 | 83 Rue Sainte | Appartement | 47 m² 2 pièces | 129 000 € | 2 745 € |
| 20 oct. 2025 | 177 Rue Sainte | Appartement | 60 m² 4 pièces | 230 000 € | 3 833 € |
| 15 oct. 2025 | 79 Rue Sainte | Appartement | 54 m² 2 pièces | 243 962 € | 4 518 € |
| 9 oct. 2025 | 72 Rue Sainte | Appartement | 61 m² 3 pièces | 305 000 € | 5 000 € |
| 15 sept. 2025 | 171 Rue Sainte | Appartement | 54 m² 2 pièces | 175 000 € | 3 182 € |
| 26 août 2025 | 149 Rue Sainte | Appartement | 47 m² 2 pièces | 253 000 € | 5 383 € |
| 22 août 2025 | 110 Rue Sainte | Appartement | 34 m² 2 pièces | 187 000 € | 5 500 € |
| 28 juil. 2025 | 72 Rue Sainte | Appartement | 36 m² 2 pièces | 195 000 € | 5 417 € |
| 4 juil. 2025 | 110 Rue Sainte | Appartement | 71 m² 3 pièces | 459 020 € | 6 465 € |
| 30 juin 2025 | 177 Rue Sainte | Appartement | 40 m² 2 pièces | 142 500 € | 3 563 € |
| 26 juin 2025 | 70A Rue Sainte | Appartement | 78 m² 3 pièces | 398 000 € | 5 038 € |
| 23 juin 2025 | 85 Rue Sainte | Appartement | 62 m² 4 pièces | 280 000 € | 4 516 € |
| 23 juin 2025 | 72 Rue Sainte | Appartement | 84 m² 4 pièces | 545 000 € | 6 566 € |
| 19 juin 2025 | 131 Rue Sainte | Appartement | 46 m² 2 pièces | 150 000 € | 3 333 € |
| 3 juin 2025 | 118 Rue Sainte | Appartement | 27 m² 1 pièce | 178 000 € | 6 593 € |
| 6 mai 2025 | 177 Rue Sainte | Appartement | 56 m² 3 pièces | 249 000 € | 4 446 € |
| 30 avr. 2025 | 74 Rue Sainte | Appartement | 55 m² 2 pièces | 283 890 € | 5 162 € |
| 25 avr. 2025 | 122 Rue Sainte | Appartement | 27 m² 2 pièces | 115 000 € | 4 259 € |
| 24 avr. 2025 | 84 Rue Sainte | Appartement | 35 m² 2 pièces | 155 000 € | 4 429 € |
| 9 avr. 2025 | 85 Rue Sainte | Appartement | 63 m² 3 pièces | 280 000 € | 4 516 € |
| 4 avr. 2025 | 99 Rue Sainte | Appartement | 40 m² 2 pièces | 184 000 € | 4 600 € |
| 2 avr. 2025 | 134 Rue Sainte | Appartement | 17 m² | 82 119 € | 4 831 € |
| 2 avr. 2025 | 134 Rue Sainte | Appartement | 56 m² 2 pièces | 202 881 € | 4 831 € |
| 21 mars 2025 | 85 Rue Sainte | Appartement | 53 m² 3 pièces | 265 000 € | 5 000 € |
| 18 févr. 2025 | 114 Rue Sainte | Appartement | 26 m² 1 pièce | 145 500 € | 5 596 € |
| 11 févr. 2025 | 110 Rue Sainte | Appartement | 24 m² 1 pièce | 1 500 € | 63 € |
| 31 janv. 2025 | 139 Rue Sainte | Appartement | 49 m² 3 pièces | 160 000 € | 3 200 € |
| 30 janv. 2025 | 79 Rue Sainte | Appartement | 101 m² 5 pièces | 475 000 € | 4 703 € |
| 20 janv. 2025 | 84 Rue Sainte | Appartement | 50 m² 2 pièces | 129 000 € | 3 686 € |
| 20 nov. 2024 | 108 Rue Sainte | Appartement | 48 m² 2 pièces | 147 000 € | 3 063 € |
| 22 oct. 2024 | 87 Rue Sainte | Appartement | 62 m² 4 pièces | 252 500 € | 4 073 € |
| 17 oct. 2024 | 121 Rue Sainte | Appartement | 46 m² 3 pièces | 175 000 € | 3 125 € |
| 26 sept. 2024 | 121 Rue Sainte | Appartement | 33 m² 3 pièces | 145 000 € | 3 816 € |
| 25 juil. 2024 | 87B Rue Sainte | Appartement | 51 m² 3 pièces | 225 000 € | 4 327 € |
| 18 juil. 2024 | 104 Rue Sainte | Appartement | 40 m² 1 pièce | 1 000 € | 25 € |
| 9 juil. 2024 | 95 Rue Sainte | Appartement | 37 m² 1 pièce | 136 700 € | 4 882 € |
| 14 juin 2024 | 76 Rue Sainte | Appartement | 125 m² 4 pièces | 517 000 € | 4 238 € |
| 3 juin 2024 | 83 Rue Sainte | Appartement | 21 m² 1 pièce | 129 000 € | 6 143 € |
| 25 avr. 2024 | 70A Rue Sainte | Appartement | 91 m² 4 pièces | 310 000 € | 3 444 € |
| 19 avr. 2024 | 70 Rue Sainte | Appartement | 70 m² 3 pièces | 370 000 € | 5 286 € |
| 29 mars 2024 | 102 Rue Sainte | Appartement | 91 m² 2 pièces | 230 000 € | 5 111 € |
| 19 mars 2024 | 175 Rue Sainte | Appartement | 65 m² 3 pièces | 370 000 € | 14 231 € |
| 11 mars 2024 | 83 Rue Sainte | Appartement | 70 m² 3 pièces | 293 400 € | 4 191 € |
| 11 mars 2024 | 114 Rue Sainte | Appartement | 32 m² 1 pièce | 140 000 € | 4 242 € |
| 6 mars 2024 | 112B Rue Sainte | Appartement | 23 m² 1 pièce | 90 000 € | 3 913 € |
| 29 févr. 2024 | 175 Rue Sainte | Appartement | 39 m² 2 pièces | 162 000 € | 4 154 € |
| 19 janv. 2024 | 79 Rue Sainte | Appartement | 65 m² 3 pièces | 415 300 € | 6 389 € |
| 21 déc. 2023 | 150 Rue Sainte | Appartement | 78 m² 3 pièces | 273 000 € | 4 707 € |
| 21 déc. 2023 | 85 Rue Sainte | Appartement | 53 m² 3 pièces | 281 800 € | 5 317 € |
| 17 nov. 2023 | 72 Rue Sainte | Appartement | 40 m² 2 pièces | 225 000 € | 5 769 € |
| 11 sept. 2023 | 140 Rue Sainte | Appartement | 86 m² 3 pièces | 425 000 € | 4 942 € |
| 25 août 2023 | 103 Rue Sainte | Appartement | 62 m² 3 pièces | 250 000 € | 4 032 € |
| 3 juil. 2023 | 70B Rue Sainte | Appartement | 77 m² 3 pièces | 300 000 € | 4 000 € |
| 19 juin 2023 | 70B Rue Sainte | Appartement | 89 m² 3 pièces | 400 000 € | 4 545 € |
| 17 mai 2023 | 83 Rue Sainte | Appartement | 21 m² 1 pièce | 95 000 € | 4 524 € |
| 16 mai 2023 | 114 Rue Sainte | Appartement | 26 m² 1 pièce | 75 000 € | 2 885 € |
| 27 avr. 2023 | 87B Rue Sainte | Appartement | 52 m² 3 pièces | 198 000 € | 3 808 € |
| 20 avr. 2023 | 106 Rue Sainte | Appartement | 50 m² 2 pièces | 256 000 € | 5 120 € |
| 19 avr. 2023 | 112B Rue Sainte | Appartement | 25 m² 1 pièce | 265 000 € | 10 600 € |
| 12 avr. 2023 | 95 Rue Sainte | Appartement | 46 m² 2 pièces terrain 4 m² | 175 000 € | 3 500 € |
| 7 avr. 2023 | 64 Rue Sainte | Appartement | 35 m² 2 pièces | 105 000 € | 3 000 € |
| 31 mars 2023 | 83 Rue Sainte | Appartement | 101 m² 4 pièces | 450 000 € | 4 592 € |
| 30 mars 2023 | 76 Rue Sainte | Appartement | 48 m² 2 pièces | 235 000 € | 5 000 € |
| 15 mars 2023 | 147 Rue Sainte | Appartement | 68 m² 2 pièces | 95 000 € | 1 357 € |
| 20 févr. 2023 | 74 Rue Sainte | Appartement | 47 m² 2 pièces | 310 000 € | 6 596 € |
| 8 déc. 2022 | 112B Rue Sainte | Appartement | 50 m² 2 pièces | 260 120 € | 5 309 € |
| 1 déc. 2022 | 129A Rue Sainte | Appartement | 158 m² 4 pièces | 648 300 € | 4 052 € |
| 23 nov. 2022 | 114 Rue Sainte | Appartement | 28 m² 1 pièce | 135 000 € | 4 091 € |
| 24 oct. 2022 | 175 Rue Sainte | Appartement | 52 m² 3 pièces | 181 000 € | 3 481 € |
| 6 oct. 2022 | 110 Rue Sainte | Appartement | 82 m² 3 pièces | 401 914 € | 4 901 € |
| 16 sept. 2022 | 72 Rue Sainte | Appartement | 65 m² 3 pièces | 335 000 € | 5 234 € |
| 9 sept. 2022 | 145 Rue Sainte | Appartement | 35 m² 1 pièce | 192 000 € | 5 053 € |
| 1 sept. 2022 | 171 Rue Sainte | Appartement | 55 m² 2 pièces | 189 000 € | 3 436 € |
| 23 août 2022 | 84 Rue Sainte | Appartement | 28 m² 2 pièces | 170 000 € | 6 071 € |
| 13 juil. 2022 | 113 Rue Sainte | Appartement | 53 m² 3 pièces | 69 921 € | 1 319 € |
| 13 juil. 2022 | 113 Rue Sainte | Appartement | 58 m² 2 pièces | 76 517 € | 1 319 € |
| 13 juil. 2022 | 113 Rue Sainte | Appartement | 106 m² 6 pièces | 139 842 € | 1 319 € |
| 13 juil. 2022 | 113 Rue Sainte | Appartement | 55 m² 3 pièces | 72 559 € | 1 319 € |
| 13 juil. 2022 | 113 Rue Sainte | Appartement | 52 m² 2 pièces | 68 602 € | 1 319 € |
| 13 juil. 2022 | 113 Rue Sainte | Appartement | 55 m² 3 pièces | 72 559 € | 1 319 € |
| 23 juin 2022 | 177 Rue Sainte | Appartement | 38 m² 1 pièce | 230 000 € | 6 053 € |
| 23 juin 2022 | 96 Rue Sainte | Appartement | 57 m² 2 pièces | 287 950 € | 5 235 € |
| 22 juin 2022 | 129A Rue Sainte | Appartement | 73 m² 3 pièces | 401 000 € | 6 169 € |
| 15 juin 2022 | 111 Rue Sainte | Appartement | 49 m² 3 pièces | 188 879 € | 4 019 € |
| 15 juin 2022 | 111 Rue Sainte | Appartement | 57 m² 3 pièces | 241 121 € | 4 019 € |
| 8 juin 2022 | 84 Rue Sainte | Appartement | 30 m² 2 pièces | 128 000 € | 4 129 € |
| 20 mai 2022 | 92 Rue Sainte | Appartement | 40 m² 3 pièces | 209 000 € | 4 860 € |
| 13 mai 2022 | 128 Rue Sainte | Appartement | 41 m² 1 pièce | 165 000 € | 3 750 € |
| 9 mai 2022 | 83 Rue Sainte | Appartement | 21 m² 1 pièce | 119 000 € | 5 667 € |
| 28 avr. 2022 | 79 Rue Sainte | Appartement | 74 m² 4 pièces | 270 000 € | 3 649 € |
| 21 avr. 2022 | 70A Rue Sainte | Appartement | 70 m² 2 pièces | 210 000 € | 3 000 € |
| 19 avr. 2022 | 177 Rue Sainte | Appartement | 48 m² 3 pièces | 130 000 € | 2 500 € |
| 29 mars 2022 | 140 Rue Sainte | Appartement | 172 m² 4 pièces | 947 619 € | 5 509 € |
| 9 mars 2022 | 132 Rue Sainte | Appartement | 41 m² 3 pièces | 110 000 € | 2 683 € |
Adresses de la rue
2 adresses de la rue avec un historique de vente consultable.