Prix médian au m² dans la rue
3 833 €/m²
51 ventes de 2022 à 2026
Fourchette
3 146 – 4 603 €/m²
Maisons
5 640 €/m²
Appartements
3 544 €/m²
Historique des ventes
66 ventes depuis 2021, données DVF officielles.
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 mai 2026 | 4B Rue Hoche | Maison | 78 m² 5 pièces terrain 369 m² | 630 000 € | 8 077 € |
| 21 avr. 2026 | 48 Rue Hoche | Appartement | 71 m² 3 pièces | 255 000 € | 3 864 € |
| 2 févr. 2026 | 48 Rue Hoche | Appartement | 71 m² 3 pièces | 160 000 € | 2 424 € |
| 30 janv. 2026 | 3B Rue Hoche | Maison | 116 m² 6 pièces terrain 231 m² | 576 500 € | 4 970 € |
| 28 janv. 2026 | 56 Rue Hoche | Appartement | 85 m² 4 pièces | 280 476 € | 3 420 € |
| 19 janv. 2026 | 1B Rue Hoche | Maison | 72 m² 3 pièces terrain 193 m² | 475 900 € | 6 610 € |
| 10 déc. 2025 | 54 Rue Hoche | Appartement | 74 m² 3 pièces | 227 500 € | 3 160 € |
| 30 oct. 2025 | 101 Rue Hoche | Appartement | 79 m² 4 pièces | 397 000 € | 5 025 € |
| 8 sept. 2025 | 38 Rue Hoche | Appartement | 33 m² 2 pièces | 135 000 € | 4 091 € |
| 10 juil. 2025 | 99 Rue Hoche | Appartement | 82 m² 4 pièces | 404 000 € | 4 927 € |
| 7 juil. 2025 | 48 Rue Hoche | Appartement | 71 m² 4 pièces | 255 000 € | 3 592 € |
| 20 juin 2025 | 56 Rue Hoche | Appartement | 83 m² 4 pièces | 240 000 € | 2 892 € |
| 16 juin 2025 | 99 Rue Hoche | Appartement | 44 m² 1 pièce | 203 000 € | 4 721 € |
| 10 juin 2025 | 48 Rue Hoche | Appartement | 83 m² 4 pièces | 269 000 € | 3 494 € |
| 28 mai 2025 | 38 Rue Hoche | Appartement | 47 m² 3 pièces | 150 000 € | 3 191 € |
| 16 mai 2025 | 113 Rue Hoche | Appartement | 108 m² 5 pièces | 463 950 € | 4 336 € |
| 14 mai 2025 | 38 Rue Hoche | Appartement | 61 m² 3 pièces | 191 000 € | 3 131 € |
| 29 avr. 2025 | 48 Rue Hoche | Appartement | 71 m² 3 pièces | 211 000 € | 3 197 € |
| 24 avr. 2025 | 54 Rue Hoche | Appartement | 82 m² 4 pièces | 280 000 € | 3 544 € |
| 24 janv. 2025 | 48 Rue Hoche | Appartement | 82 m² 4 pièces | 223 750 € | 2 906 € |
| 20 janv. 2025 | 48 Rue Hoche | Appartement | 85 m² 4 pièces | 253 000 € | 3 085 € |
| 11 déc. 2024 | 91 Rue Hoche | Appartement | 99 m² 5 pièces | 362 000 € | 3 657 € |
| 18 nov. 2024 | 54 Rue Hoche | Appartement | 95 m² 5 pièces | 275 000 € | 3 022 € |
| 28 oct. 2024 | 109 Rue Hoche | Appartement | 107 m² 5 pièces | 430 000 € | 4 019 € |
| 4 oct. 2024 | 95 Rue Hoche | Appartement | 90 m² 4 pièces | 166 100 € | 1 846 € |
| 27 sept. 2024 | 56 Rue Hoche | Appartement | 84 m² 4 pièces | 280 000 € | 3 415 € |
| 22 août 2024 | 64T Rue Hoche | Appartement | 84 m² 4 pièces | 322 000 € | 3 833 € |
| 20 août 2024 | 99 Rue Hoche | Appartement | 90 m² 4 pièces | 355 000 € | 3 944 € |
| 9 juil. 2024 | 34 Rue Hoche | Maison | 75 m² 5 pièces terrain 385 m² | 490 000 € | 6 533 € |
| 19 avr. 2024 | 56 Rue Hoche | Appartement | 100 m² 5 pièces | 305 000 € | 3 245 € |
| 8 févr. 2024 | 38 Rue Hoche | Appartement | 36 m² 2 pièces | 156 000 € | 4 000 € |
| 14 nov. 2023 | 46 Rue Hoche | Appartement | 86 m² 4 pièces | 246 000 € | 2 964 € |
| 31 août 2023 | 54 Rue Hoche | Appartement | 80 m² 4 pièces | 247 500 € | 3 094 € |
| 26 juil. 2023 | 101 Rue Hoche | Appartement | 80 m² 4 pièces | 399 000 € | 5 051 € |
| 13 juin 2023 | 48 Rue Hoche | Appartement | 73 m² 3 pièces | 220 500 € | 3 106 € |
| 27 janv. 2023 | 41 Rue Hoche | Maison | 135 m² 6 pièces terrain 394 m² | 800 000 € | 5 926 € |
| 26 janv. 2023 | 20 Rue Hoche | Maison | 71 m² 3 pièces terrain 265 m² | 72 750 € | 1 025 € |
| 20 déc. 2022 | 97 Rue Hoche | Appartement | 79 m² 4 pièces | 366 000 € | 4 575 € |
| 12 déc. 2022 | 95 Rue Hoche | Appartement | 81 m² 4 pièces | 375 000 € | 4 630 € |
| 16 nov. 2022 | 56 Rue Hoche | Appartement | 86 m² 4 pièces | 339 000 € | 4 036 € |
| 23 sept. 2022 | 83 Rue Hoche | Appartement | 100 m² 5 pièces | 211 530 € | 2 115 € |
| 15 sept. 2022 | 1B Rue Hoche | Maison | 72 m² 3 pièces terrain 193 m² | 327 000 € | 4 542 € |
| 27 juil. 2022 | 54 Rue Hoche | Appartement | 111 m² 5 pièces | 312 500 € | 2 921 € |
| 21 juil. 2022 | 6B Rue Hoche | Maison | 150 m² 4 pièces terrain 356 m² | 803 132 € | 5 354 € |
| 27 juin 2022 | 101 Rue Hoche | Appartement | 79 m² 4 pièces | 370 000 € | 4 684 € |
| 19 mai 2022 | 48 Rue Hoche | Appartement | 77 m² 4 pièces | 295 000 € | 3 831 € |
| 18 mai 2022 | 101 Rue Hoche | Appartement | 87 m² 4 pièces | 378 750 € | 4 353 € |
| 1 avr. 2022 | 42 Rue Hoche | Maison | 71 m² 4 pièces terrain 217 m² | 284 000 € | 4 000 € |
| 31 mars 2022 | 6 Rue Hoche | Appartement | 23 m² 1 pièce terrain 205 m² | 112 444 € | 4 889 € |
| 31 mars 2022 | 6 Rue Hoche | Appartement | 45 m² 3 pièces terrain 205 m² | 220 000 € | 4 889 € |
| 31 mars 2022 | 6 Rue Hoche | Appartement | 45 m² 3 pièces terrain 205 m² | 220 000 € | 4 889 € |
| 31 mars 2022 | 6 Rue Hoche | Appartement | 22 m² 1 pièce terrain 205 m² | 107 556 € | 4 889 € |
| 4 mars 2022 | 32 Rue Hoche | Maison | 110 m² 5 pièces terrain 403 m² | 730 000 € | 6 636 € |
| 17 févr. 2022 | 48 Rue Hoche | Appartement | 82 m² 4 pièces | 345 000 € | 4 367 € |
| 28 janv. 2022 | 46 Rue Hoche | Appartement | 84 m² 4 pièces | 270 500 € | 3 299 € |
| 26 nov. 2021 | 48 Rue Hoche | Appartement | 86 m² 4 pièces | 264 320 € | 3 185 € |
| 30 sept. 2021 | 109 Rue Hoche | Appartement | 108 m² 5 pièces | 480 552 € | 4 491 € |
| 21 sept. 2021 | 38 Rue Hoche | Appartement | 48 m² 3 pièces | 197 000 € | 4 104 € |
| 10 sept. 2021 | 54 Rue Hoche | Appartement | 44 m² 2 pièces | 221 780 € | 5 040 € |
| 6 août 2021 | 46 Rue Hoche | Appartement | 85 m² 4 pièces | 285 320 € | 3 438 € |
| 16 juil. 2021 | 95 Rue Hoche | Appartement | 90 m² 4 pièces | 440 000 € | 4 889 € |
| 16 juin 2021 | 54 Rue Hoche | Appartement | 85 m² 4 pièces | 260 000 € | 3 171 € |
| 6 avr. 2021 | 48 Rue Hoche | Appartement | 71 m² 3 pièces | 254 000 € | 3 848 € |
| 15 mars 2021 | 48 Rue Hoche | Appartement | 69 m² 3 pièces | 280 000 € | 4 179 € |
| 8 févr. 2021 | 113 Rue Hoche | Appartement | 102 m² 5 pièces | 461 500 € | 4 525 € |
| 14 janv. 2021 | 27 Rue Hoche | Maison | 80 m² 5 pièces terrain 792 m² | 991 850 € | 12 398 € |
Adresses de la rue
2 adresses de la rue avec un historique de vente consultable.