Prix médian au m² dans la rue
6 901 €/m²
1 038 ventes de 2014 à 2025 · historique complet DVF
Maisons
7 126 €/m²
Appartements
6 894 €/m²
Historique des ventes
les 100 plus récentes sur 1 038| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 déc. 2025 | 76 Bd De La Plage | Appartement | 31 m² 1 pièce | 163 000 € | 5 258 € |
| 29 déc. 2025 | 97 Bd De La Plage | Maison | 160 m² 4 pièces terrain 406 m² | 1 045 000 € | 6 531 € |
| 23 déc. 2025 | 52 Bd De La Plage | Appartement | 30 m² 2 pièces | 183 415 € | 6 114 € |
| 23 déc. 2025 | 182 Bd De La Plage | Appartement | 73 m² 3 pièces | 600 000 € | 8 333 € |
| 23 déc. 2025 | 52 Bd De La Plage | Appartement | 59 m² 1 pièce | 213 985 € | 6 114 € |
| 19 déc. 2025 | 59 Bd De La Plage | Appartement | 57 m² 2 pièces | 585 000 € | 9 915 € |
| 17 déc. 2025 | 170 Bd De La Plage | Appartement | 51 m² 2 pièces | 220 000 € | 4 400 € |
| 10 déc. 2025 | 170 Bd De La Plage | Appartement | 45 m² 2 pièces | 155 000 € | 3 605 € |
| 10 déc. 2025 | 91 Bd De La Plage | Appartement | 70 m² 3 pièces | 659 000 € | 9 551 € |
| 5 déc. 2025 | 99 Bd De La Plage | Appartement | 29 m² 1 pièce | 252 735 € | 8 715 € |
| 5 déc. 2025 | 206 Bd De La Plage | Appartement | 22 m² 1 pièce | 148 200 € | 6 736 € |
| 3 déc. 2025 | 281 Bd De La Plage | Appartement | 95 m² 3 pièces | 920 000 € | 9 583 € |
| 3 déc. 2025 | 170 Bd De La Plage | Appartement | 35 m² 1 pièce | 174 000 € | 4 971 € |
| 28 nov. 2025 | 170 Bd De La Plage | Appartement | 60 m² 3 pièces | 334 905 € | 5 582 € |
| 25 nov. 2025 | 279 Bd De La Plage | Appartement | 89 m² 3 pièces | 871 100 € | 9 788 € |
| 24 nov. 2025 | 350 Bd De La Plage | Appartement | 108 m² 5 pièces | 924 000 € | 8 250 € |
| 19 nov. 2025 | 281 Bd De La Plage | Appartement | 31 m² 1 pièce | 235 000 € | 7 581 € |
| 18 nov. 2025 | 127 Bd De La Plage | Appartement | 32 m² 1 pièce | 270 000 € | 8 710 € |
| 13 nov. 2025 | 115 Bd De La Plage | Maison | 96 m² 6 pièces terrain 696 m² | 640 830 € | 6 675 € |
| 13 nov. 2025 | 115 Bd De La Plage | Maison | 64 m² 4 pièces terrain 696 m² | 427 220 € | 6 675 € |
| 3 nov. 2025 | 182 Bd De La Plage | Appartement | 16 m² 1 pièce | 95 000 € | 5 938 € |
| 31 oct. 2025 | 90 Bd De La Plage | Appartement | 69 m² 3 pièces | 435 200 € | 6 307 € |
| 27 oct. 2025 | 219 Bd De La Plage | Appartement | 89 m² 3 pièces | 861 700 € | 13 898 € |
| 20 oct. 2025 | 170 Bd De La Plage | Appartement | 65 m² 3 pièces | 300 000 € | 4 478 € |
| 15 oct. 2025 | 125 Bd De La Plage | Appartement | 51 m² 2 pièces | 475 000 € | 9 314 € |
| 10 oct. 2025 | 398 Bd De La Plage | Appartement | 24 m² 1 pièce | 204 500 € | 8 521 € |
| 8 oct. 2025 | 199 Bd De La Plage | Appartement | 34 m² 2 pièces | 340 000 € | 9 714 € |
| 29 sept. 2025 | 243 Bd De La Plage | Appartement | 61 m² 3 pièces | 545 000 € | 8 934 € |
| 26 sept. 2025 | 368 Bd De La Plage | Appartement | 48 m² 2 pièces | 438 305 € | 7 429 € |
| 25 sept. 2025 | 59 Bd De La Plage | Appartement | 46 m² 2 pièces | 662 643 € | 13 805 € |
| 19 sept. 2025 | 133 Bd De La Plage | Appartement | 59 m² 3 pièces | 640 000 € | 10 847 € |
| 18 sept. 2025 | 35 Bd De La Plage | Appartement | 23 m² 1 pièce | 200 000 € | 8 696 € |
| 17 sept. 2025 | 132 Bd De La Plage | Appartement | 68 m² 3 pièces | 500 000 € | 7 353 € |
| 15 sept. 2025 | 170 Bd De La Plage | Appartement | 34 m² 1 pièce | 144 500 € | 4 129 € |
| 3 sept. 2025 | 35 Bd De La Plage | Appartement | 22 m² 1 pièce | 142 810 € | 6 491 € |
| 2 sept. 2025 | 127 Bd De La Plage | Appartement | 32 m² 1 pièce | 280 000 € | 8 750 € |
| 28 août 2025 | 170 Bd De La Plage | Appartement | 98 m² 4 pièces | 235 489 € | 2 617 € |
| 25 août 2025 | 382 Bd De La Plage | Appartement | 43 m² 2 pièces terrain 49 m² | 360 000 € | 8 372 € |
| 19 août 2025 | 125 Bd De La Plage | Appartement | 26 m² 1 pièce | 168 766 € | 6 491 € |
| 18 août 2025 | 99 Bd De La Plage | Appartement | 44 m² 2 pièces | 437 400 € | 9 941 € |
| 1 août 2025 | 182 Bd De La Plage | Appartement | 27 m² 1 pièce | 222 222 € | 8 547 € |
| 31 juil. 2025 | 223 Bd De La Plage | Appartement | 21 m² 1 pièce | 162 000 € | 7 364 € |
| 24 juil. 2025 | 223 Bd De La Plage | Appartement | 18 m² 1 pièce | 150 000 € | 7 895 € |
| 22 juil. 2025 | 125 Bd De La Plage | Appartement | 80 m² 3 pièces | 1 000 000 € | 12 195 € |
| 17 juil. 2025 | 193 Bd De La Plage | Appartement | 74 m² 4 pièces | 600 000 € | 8 000 € |
| 15 juil. 2025 | 132 Bd De La Plage | Appartement | 39 m² 2 pièces | 269 000 € | 7 079 € |
| 9 juil. 2025 | 244 Bd De La Plage | Appartement | 77 m² 3 pièces | 475 000 € | 6 169 € |
| 8 juil. 2025 | 182 Bd De La Plage | Appartement | 32 m² 1 pièce | 198 000 € | 6 188 € |
| 2 juil. 2025 | 170 Bd De La Plage | Appartement | 65 m² 3 pièces | 325 000 € | 5 078 € |
| 1 juil. 2025 | 125 Bd De La Plage | Appartement | 28 m² 1 pièce | 258 000 € | 9 214 € |
| 30 juin 2025 | 125 Bd De La Plage | Appartement | 25 m² 1 pièce | 206 000 € | 7 923 € |
| 26 juin 2025 | 398 Bd De La Plage | Appartement | 24 m² 1 pièce | 191 535 € | 7 981 € |
| 25 juin 2025 | 285Q Bd De La Plage | Maison | 190 m² 9 pièces terrain 1 235 m² | 1 950 000 € | 10 263 € |
| 20 juin 2025 | 172 Bd De La Plage | Appartement | 44 m² 2 pièces | 469 500 € | 10 919 € |
| 2 juin 2025 | 408 Bd De La Plage | Appartement | 22 m² 1 pièce | 148 520 € | 6 751 € |
| 23 mai 2025 | 129 Bd De La Plage | Appartement | 70 m² 3 pièces | 720 658 € | 10 444 € |
| 16 mai 2025 | 350 Bd De La Plage | Appartement | 55 m² 3 pièces | 411 500 € | 7 764 € |
| 12 mai 2025 | 182 Bd De La Plage | Appartement | 66 m² 2 pièces | 425 000 € | 6 439 € |
| 12 mai 2025 | 125 Bd De La Plage | Appartement | 26 m² 1 pièce | 183 520 € | 7 058 € |
| 30 avr. 2025 | 182 Bd De La Plage | Appartement | 22 m² 1 pièce | 100 000 € | 4 545 € |
| 25 avr. 2025 | 127 Bd De La Plage | Appartement | 53 m² 2 pièces | 700 000 € | 13 208 € |
| 18 avr. 2025 | 79 Bd De La Plage | Appartement | 30 m² 2 pièces | 358 000 € | 11 548 € |
| 18 avr. 2025 | 75 Bd De La Plage | Appartement | 31 m² 2 pièces | 255 000 € | 8 500 € |
| 3 avr. 2025 | 129 Bd De La Plage | Appartement | 42 m² 2 pièces | 350 710 € | 8 554 € |
| 27 mars 2025 | 182 Bd De La Plage | Appartement | 60 m² 3 pièces | 397 300 € | 6 622 € |
| 27 mars 2025 | 92B Bd De La Plage | Maison | 87 m² 6 pièces terrain 337 m² | 731 970 € | 8 413 € |
| 26 mars 2025 | 170 Bd De La Plage | Appartement | 35 m² 1 pièce | 74 000 € | 2 114 € |
| 21 mars 2025 | 133 Bd De La Plage | Appartement | 37 m² 2 pièces | 242 000 € | 6 722 € |
| 27 févr. 2025 | 170 Bd De La Plage | Appartement | 66 m² 3 pièces | 292 500 € | 4 432 € |
| 11 févr. 2025 | 253T Bd De La Plage | Appartement | 89 m² 3 pièces | 1 265 000 € | 14 213 € |
| 4 févr. 2025 | 65 Bd De La Plage | Appartement | 30 m² 1 pièce | 257 390 € | 8 580 € |
| 31 janv. 2025 | 65 Bd De La Plage | Appartement | 31 m² 1 pièce | 328 725 € | 10 958 € |
| 31 janv. 2025 | 127 Bd De La Plage | Appartement | 30 m² 1 pièce | 162 500 € | 5 417 € |
| 28 janv. 2025 | 182 Bd De La Plage | Appartement | 41 m² 1 pièce | 260 050 € | 6 343 € |
| 17 janv. 2025 | 182 Bd De La Plage | Appartement | 64 m² 3 pièces | 408 000 € | 6 375 € |
| 16 janv. 2025 | 173 Bd De La Plage | Appartement | 75 m² 3 pièces | 1 049 700 € | 11 663 € |
| 30 déc. 2024 | 127 Bd De La Plage | Appartement | 47 m² 2 pièces | 430 000 € | 9 149 € |
| 27 déc. 2024 | 195 Bd De La Plage | Appartement | 47 m² 2 pièces | 428 000 € | 9 106 € |
| 20 déc. 2024 | 356 Bd De La Plage | Appartement | 55 m² 3 pièces | 426 830 € | 7 904 € |
| 19 déc. 2024 | 35 Bd De La Plage | Appartement | 100 m² 3 pièces | 1 180 000 € | 11 800 € |
| 17 déc. 2024 | 219 Bd De La Plage | Appartement | 59 m² 3 pièces | 500 000 € | 8 621 € |
| 10 déc. 2024 | 108 Bd De La Plage | Maison | 58 m² 3 pièces terrain 72 m² | 490 880 € | 8 463 € |
| 4 déc. 2024 | 63B Bd De La Plage | Maison | 134 m² 4 pièces terrain 697 m² | 1 502 840 € | 11 215 € |
| 3 déc. 2024 | 219 Bd De La Plage | Appartement | 101 m² 3 pièces | 15 000 € | 149 € |
| 25 nov. 2024 | 170 Bd De La Plage | Appartement | 35 m² 1 pièce | 106 781 € | 3 051 € |
| 25 nov. 2024 | 71B Bd De La Plage | Maison | 96 m² 3 pièces terrain 348 m² | 1 400 000 € | 14 583 € |
| 15 nov. 2024 | 219 Bd De La Plage | Appartement | 138 m² 6 pièces | 1 369 000 € | 9 250 € |
| 15 nov. 2024 | 223 Bd De La Plage | Appartement | 110 m² 4 pièces | 2 879 200 € | 26 175 € |
| 8 nov. 2024 | 293 Bd De La Plage | Appartement | 20 m² 1 pièce | 247 000 € | 12 350 € |
| 29 oct. 2024 | 350 Bd De La Plage | Appartement | 34 m² 1 pièce | 306 000 € | 9 000 € |
| 28 oct. 2024 | 50 Bd De La Plage | Appartement | 28 m² 1 pièce | 211 000 € | 7 536 € |
| 25 oct. 2024 | 368 Bd De La Plage | Appartement | 50 m² 2 pièces | 298 881 € | 7 472 € |
| 16 oct. 2024 | 50 Bd De La Plage | Appartement | 37 m² 1 pièce | 253 860 € | 6 861 € |
| 15 oct. 2024 | 92 Bd De La Plage | Maison | 36 m² 2 pièces terrain 310 m² | 530 000 € | 14 722 € |
| 11 oct. 2024 | 129 Bd De La Plage | Appartement | 42 m² 2 pièces | 404 000 € | 9 619 € |
| 7 oct. 2024 | 79 Bd De La Plage | Appartement | 34 m² 1 pièce | 371 610 € | 11 261 € |
| 1 oct. 2024 | 223 Bd De La Plage | Appartement | 24 m² 1 pièce | 190 000 € | 7 600 € |
| 24 sept. 2024 | 219 Bd De La Plage | Appartement | 100 m² 3 pièces | 600 300 € | 6 670 € |
| 23 sept. 2024 | 182 Bd De La Plage | Appartement | 38 m² 1 pièce | 240 000 € | 6 316 € |
| 17 sept. 2024 | 175 Bd De La Plage | Appartement | 19 m² 1 pièce | 260 000 € | 13 000 € |
Adresses de la rue
4 adresses de la rue avec un historique de vente consultable.