Prix médian au m² dans la rue
4 502 €/m²
48 ventes de 2022 à 2026
Fourchette
4 036 – 5 312 €/m²
Appartements
4 483 €/m²
Historique des ventes
64 ventes depuis 2021, données DVF officielles.
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 juin 2026 | 43 Crs Gambetta | Appartement | 81 m² 3 pièces | 295 940 € | 3 654 € |
| 9 juin 2026 | 39 Crs Gambetta | Appartement | 35 m² 2 pièces | 185 000 € | 5 441 € |
| 12 mai 2026 | 55 Crs Gambetta | Appartement | 70 m² 3 pièces | 390 900 € | 5 584 € |
| 6 mai 2026 | 55 Crs Gambetta | Appartement | 30 m² 1 pièce | 205 300 € | 7 079 € |
| 21 avr. 2026 | 38 Crs Gambetta | Appartement | 105 m² 4 pièces | 535 150 € | 4 955 € |
| 13 févr. 2026 | 66 Crs Gambetta | Appartement | 76 m² 3 pièces | 225 000 € | 2 885 € |
| 9 févr. 2026 | 55 Crs Gambetta | Appartement | 80 m² 4 pièces | 375 300 € | 5 004 € |
| 6 janv. 2026 | 30 Crs Gambetta | Appartement | 48 m² 3 pièces | 185 000 € | 3 854 € |
| 6 nov. 2025 | 43 Crs Gambetta | Appartement | 49 m² 2 pièces | 250 000 € | 5 000 € |
| 1 sept. 2025 | 45 Crs Gambetta | Appartement | 52 m² 2 pièces | 251 000 € | 4 922 € |
| 30 juil. 2025 | 55 Crs Gambetta | Appartement | 65 m² 3 pièces | 287 250 € | 4 419 € |
| 1 juil. 2025 | 45 Crs Gambetta | Appartement | 52 m² 2 pièces | 207 000 € | 4 059 € |
| 20 juin 2025 | 66 Crs Gambetta | Appartement | 48 m² 2 pièces | 294 800 € | 6 272 € |
| 5 juin 2025 | 63 Crs Gambetta | Maison | 150 m² 5 pièces terrain 1 715 m² | 1 170 000 € | 7 800 € |
| 15 mai 2025 | 122 Crs Gambetta | Appartement | 71 m² 4 pièces | 296 850 € | 4 241 € |
| 30 avr. 2025 | 126 Crs Gambetta | Appartement | 71 m² 3 pièces | 230 000 € | 3 067 € |
| 22 avr. 2025 | 55 Crs Gambetta | Appartement | 69 m² 3 pièces | 276 000 € | 3 833 € |
| 16 avr. 2025 | 90 Crs Gambetta | Appartement | 133 m² 4 pièces | 1 597 708 € | 11 923 € |
| 7 févr. 2025 | 122 Crs Gambetta | Appartement | 66 m² 3 pièces | 299 800 € | 4 409 € |
| 5 févr. 2025 | 126 Crs Gambetta | Appartement | 81 m² 4 pièces | 380 000 € | 4 368 € |
| 30 janv. 2025 | 74 Crs Gambetta | Appartement | 70 m² 3 pièces | 525 000 € | 7 500 € |
| 31 oct. 2024 | 38 Crs Gambetta | Appartement | 17 m² 2 pièces | 48 500 € | 2 853 € |
| 26 juil. 2024 | 10 Crs Gambetta | Appartement | 18 m² 4 pièces | 506 053 € | 6 326 € |
| 26 juil. 2024 | 10 Crs Gambetta | Appartement | 152 m² 6 pièces | 910 895 € | 6 326 € |
| 26 juil. 2024 | 10 Crs Gambetta | Appartement | 83 m² 4 pièces | 506 053 € | 6 326 € |
| 12 juil. 2024 | 122 Crs Gambetta | Maison | 52 m² 3 pièces terrain 764 m² | 325 316 € | 6 256 € |
| 12 juil. 2024 | 122 Crs Gambetta | Maison | 94 m² 3 pièces terrain 764 m² | 588 070 € | 6 256 € |
| 1 juil. 2024 | 45 Crs Gambetta | Appartement | 44 m² 2 pièces | 180 000 € | 4 091 € |
| 26 avr. 2024 | 45 Crs Gambetta | Appartement | 123 m² 5 pièces | 613 350 € | 5 111 € |
| 16 avr. 2024 | 122 Crs Gambetta | Appartement | 70 m² 4 pièces | 315 279 € | 4 504 € |
| 29 mars 2024 | 69 Crs Gambetta | Maison | 386 m² 11 pièces terrain 9 357 m² | 4 615 579 € | 11 957 € |
| 1 mars 2024 | 49B Crs Gambetta | Maison | 128 m² 4 pièces terrain 585 m² | 1 460 000 € | 11 406 € |
| 9 févr. 2024 | 66 Crs Gambetta | Appartement | 53 m² 2 pièces | 280 000 € | 5 283 € |
| 31 janv. 2024 | 66 Crs Gambetta | Appartement | 51 m² 2 pièces | 270 540 € | 5 305 € |
| 7 nov. 2023 | 45 Crs Gambetta | Appartement | 81 m² 4 pièces terrain 547 m² | 239 420 € | 2 956 € |
| 23 oct. 2023 | 66 Crs Gambetta | Appartement | 43 m² 2 pièces | 241 000 € | 5 605 € |
| 25 sept. 2023 | 16 Crs Gambetta | Appartement | 52 m² 2 pièces | 175 000 € | 3 365 € |
| 15 sept. 2023 | 55 Crs Gambetta | Appartement | 69 m² 3 pièces | 285 000 € | 4 071 € |
| 31 août 2023 | 45 Crs Gambetta | Appartement | 30 m² 1 pièce | 160 000 € | 5 333 € |
| 25 juil. 2023 | 45 Crs Gambetta | Appartement | 74 m² 3 pièces | 290 000 € | 3 919 € |
| 26 avr. 2023 | 126 Crs Gambetta | Appartement | 82 m² 4 pièces | 345 000 € | 3 966 € |
| 18 avr. 2023 | 43 Crs Gambetta | Appartement | 49 m² 2 pièces | 225 000 € | 4 500 € |
| 9 janv. 2023 | 7 Crs Gambetta | Appartement | 16 m² 1 pièce | 115 000 € | 5 227 € |
| 16 déc. 2022 | 66 Crs Gambetta | Appartement | 53 m² 2 pièces | 238 000 € | 4 491 € |
| 8 déc. 2022 | 66 Crs Gambetta | Appartement | 96 m² 4 pièces | 425 000 € | 4 474 € |
| 29 nov. 2022 | 66 Crs Gambetta | Appartement | 63 m² 2 pièces | 300 000 € | 4 918 € |
| 10 nov. 2022 | 55 Crs Gambetta | Appartement | 94 m² 5 pièces | 380 000 € | 3 958 € |
| 7 oct. 2022 | 45 Crs Gambetta | Appartement | 82 m² 4 pièces | 400 000 € | 4 938 € |
| 5 oct. 2022 | 55 Crs Gambetta | Appartement | 63 m² 3 pièces | 274 250 € | 4 155 € |
| 11 août 2022 | 66 Crs Gambetta | Appartement | 85 m² 3 pièces | 403 400 € | 4 802 € |
| 27 juil. 2022 | 122 Crs Gambetta | Appartement | 71 m² 4 pièces | 298 500 € | 4 204 € |
| 21 juil. 2022 | 80 Crs Gambetta | Maison | 183 m² 8 pièces terrain 824 m² | 1 320 000 € | 7 213 € |
| 8 juil. 2022 | 55 Crs Gambetta | Appartement | 100 m² 5 pièces | 360 000 € | 3 600 € |
| 14 févr. 2022 | 66 Crs Gambetta | Appartement | 75 m² 3 pièces | 273 600 € | 3 420 € |
| 27 sept. 2021 | 38 Crs Gambetta | Appartement | 108 m² 4 pièces | 620 150 € | 5 742 € |
| 15 juil. 2021 | 94 Crs Gambetta | Maison | 187 m² 6 pièces terrain 722 m² | 1 522 350 € | 8 141 € |
| 17 juin 2021 | 66 Crs Gambetta | Appartement | 47 m² 2 pièces | 255 000 € | 5 426 € |
| 12 mai 2021 | 7 Crs Gambetta | Appartement | 21 m² 1 pièce | 132 500 € | 8 281 € |
| 30 avr. 2021 | 39 Crs Gambetta | Appartement | 35 m² 2 pièces | 178 000 € | 5 235 € |
| 29 avr. 2021 | 55 Crs Gambetta | Appartement | 67 m² 3 pièces | 235 000 € | 3 507 € |
| 9 avr. 2021 | 45 Crs Gambetta | Appartement | 32 m² 1 pièce | 117 250 € | 3 782 € |
| 26 févr. 2021 | 61 Crs Gambetta | Maison | 220 m² 9 pièces terrain 879 m² | 1 327 179 € | 6 033 € |
| 15 janv. 2021 | 55 Crs Gambetta | Appartement | 95 m² 5 pièces | 351 000 € | 3 695 € |
| 11 janv. 2021 | 67 Crs Gambetta | Maison | 36 m² 3 pièces terrain 4 732 m² | 80 000 € | 2 222 € |
Adresses de la rue
2 adresses de la rue avec un historique de vente consultable.