Prix médian au m² dans la rue
1 540 €/m²
307 ventes de 2014 à 2025 · historique complet DVF
Maisons
2 420 €/m²
Appartements
1 508 €/m²
Historique des ventes
les 100 plus récentes sur 307| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 déc. 2025 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 64 m² 2 pièces | 135 000 € | 1 753 € |
| 12 déc. 2025 | 54 Rue Ma Campagne | Maison | 157 m² 4 pièces terrain 727 m² | 380 000 € | 2 420 € |
| 26 nov. 2025 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 97 m² 4 pièces | 130 000 € | 1 354 € |
| 25 nov. 2025 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 43 m² 1 pièce | 95 000 € | 1 900 € |
| 9 oct. 2025 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 50 m² 1 pièce | 98 000 € | 1 960 € |
| 7 oct. 2025 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 100 m² 3 pièces | 151 000 € | 1 348 € |
| 29 sept. 2025 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 43 m² 1 pièce | 97 000 € | 1 940 € |
| 25 sept. 2025 | 225 Rue Ma Campagne | Maison | 112 m² 5 pièces terrain 160 m² | 279 955 € | 2 500 € |
| 25 sept. 2025 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 119 m² 4 pièces | 201 000 € | 1 500 € |
| 28 août 2025 | 201 Rue Ma Campagne | Maison | 80 m² 3 pièces terrain 149 m² | 235 000 € | 2 938 € |
| 18 juil. 2025 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 96 m² 4 pièces | 134 000 € | 1 396 € |
| 9 juil. 2025 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 50 m² 1 pièce | 88 000 € | 1 760 € |
| 8 juil. 2025 | 45 Rue Ma Campagne | Appartement | 36 m² 2 pièces | 78 000 € | 2 167 € |
| 30 juin 2025 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 19 m² 1 pièce | 38 000 € | 2 000 € |
| 13 juin 2025 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 118 m² 4 pièces | 192 000 € | 1 455 € |
| 13 juin 2025 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 99 m² 4 pièces | 100 000 € | 862 € |
| 12 juin 2025 | 43 Rue Ma Campagne | Appartement | 35 m² 2 pièces | 102 000 € | 2 914 € |
| 6 juin 2025 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 65 m² 3 pièces | 89 000 € | 1 369 € |
| 6 juin 2025 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 50 m² 1 pièce | 103 000 € | 2 060 € |
| 23 mai 2025 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 96 m² 4 pièces | 125 000 € | 1 302 € |
| 23 mai 2025 | 43 Rue Ma Campagne | Appartement | 40 m² 2 pièces | 92 000 € | 2 300 € |
| 21 mai 2025 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 112 m² 3 pièces | 130 000 € | 1 161 € |
| 21 mai 2025 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 99 m² 3 pièces | 155 390 € | 1 387 € |
| 15 mai 2025 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 96 m² 4 pièces | 104 000 € | 1 083 € |
| 29 avr. 2025 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 112 m² 3 pièces | 168 300 € | 1 503 € |
| 29 avr. 2025 | 43 Rue Ma Campagne | Appartement | 63 m² 3 pièces | 112 500 € | 1 786 € |
| 28 avr. 2025 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 112 m² 3 pièces | 156 500 € | 1 397 € |
| 25 avr. 2025 | 203 Rue Ma Campagne | Maison | 90 m² 5 pièces terrain 184 m² | 225 000 € | 2 500 € |
| 11 avr. 2025 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 96 m² 4 pièces | 133 000 € | 1 385 € |
| 13 févr. 2025 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 112 m² 3 pièces | 130 000 € | 1 161 € |
| 13 févr. 2025 | 231 Rue Ma Campagne | Maison | 75 m² 4 pièces terrain 129 m² | 222 000 € | 2 960 € |
| 13 févr. 2025 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 50 m² 1 pièce | 112 000 € | 2 240 € |
| 6 janv. 2025 | 213 Rue Ma Campagne | Maison | 105 m² 5 pièces terrain 217 m² | 230 000 € | 2 190 € |
| 17 déc. 2024 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 101 m² 4 pièces | 155 200 € | 1 338 € |
| 21 nov. 2024 | 43 Rue Ma Campagne | Appartement | 34 m² 2 pièces | 78 000 € | 2 167 € |
| 4 nov. 2024 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 64 m² 2 pièces | 116 300 € | 1 510 € |
| 15 oct. 2024 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 99 m² 4 pièces | 167 500 € | 1 444 € |
| 11 oct. 2024 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 99 m² 3 pièces | 140 000 € | 1 250 € |
| 9 oct. 2024 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 96 m² 4 pièces | 135 000 € | 1 406 € |
| 4 oct. 2024 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 43 m² 1 pièce | 96 000 € | 1 920 € |
| 16 sept. 2024 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 50 m² 1 pièce | 101 000 € | 2 020 € |
| 5 sept. 2024 | 43 Rue Ma Campagne | Appartement | 39 m² 2 pièces | 97 970 € | 2 578 € |
| 26 août 2024 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 23 m² 1 pièce | 53 000 € | 2 524 € |
| 1 août 2024 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 96 m² 4 pièces | 119 500 € | 1 245 € |
| 26 juin 2024 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 118 m² 4 pièces | 185 000 € | 1 402 € |
| 24 juin 2024 | 40 Rue Ma Campagne | Appartement | 82 m² 3 pièces | 220 000 € | 2 683 € |
| 24 juin 2024 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 116 m² 4 pièces | 105 190 € | 907 € |
| 27 mai 2024 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 101 m² 4 pièces | 125 000 € | 1 078 € |
| 16 mai 2024 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 16 m² 1 pièce | 47 000 € | 2 938 € |
| 27 avr. 2024 | 223 Rue Ma Campagne | Maison | 117 m² 6 pièces terrain 158 m² | 168 000 € | 1 436 € |
| 9 févr. 2024 | 43 Rue Ma Campagne | Appartement | 42 m² 2 pièces | 95 000 € | 2 317 € |
| 10 janv. 2024 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 134 m² 4 pièces | 135 000 € | 1 007 € |
| 28 déc. 2023 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 100 m² 3 pièces | 149 700 € | 1 337 € |
| 21 déc. 2023 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 100 m² 4 pièces | 149 500 € | 1 289 € |
| 19 déc. 2023 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 98 m² 3 pièces | 110 500 € | 987 € |
| 15 déc. 2023 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 80 m² 3 pièces | 126 000 € | 1 575 € |
| 8 déc. 2023 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 112 m² 3 pièces | 145 000 € | 1 295 € |
| 17 nov. 2023 | 45 Rue Ma Campagne | Appartement | 34 m² 2 pièces | 65 000 € | 1 585 € |
| 23 oct. 2023 | 45 Rue Ma Campagne | Appartement | 33 m² 2 pièces | 92 100 € | 2 631 € |
| 20 oct. 2023 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 59 m² 2 pièces | 85 000 € | 1 104 € |
| 20 oct. 2023 | 45 Rue Ma Campagne | Appartement | 33 m² 2 pièces | 100 000 € | 2 439 € |
| 13 oct. 2023 | 40 Rue Ma Campagne | Appartement | 107 m² 4 pièces | 359 000 € | 3 387 € |
| 21 sept. 2023 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 132 m² 4 pièces | 168 950 € | 1 280 € |
| 18 sept. 2023 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 64 m² 2 pièces | 123 500 € | 1 604 € |
| 31 août 2023 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 80 m² 3 pièces | 122 000 € | 1 525 € |
| 1 août 2023 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 99 m² 3 pièces | 145 000 € | 1 295 € |
| 7 juil. 2023 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 66 m² 3 pièces | 109 500 € | 1 685 € |
| 3 juil. 2023 | 45 Rue Ma Campagne | Appartement | 42 m² 2 pièces | 89 000 € | 1 935 € |
| 31 mai 2023 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 118 m² 4 pièces | 170 500 € | 1 272 € |
| 17 mai 2023 | 84 Rue Ma Campagne | Maison | 83 m² 4 pièces terrain 247 m² | 230 000 € | 2 771 € |
| 15 mai 2023 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 98 m² 4 pièces | 120 000 € | 1 250 € |
| 13 avr. 2023 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 43 m² 1 pièce | 90 000 € | 1 800 € |
| 7 avr. 2023 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 96 m² 4 pièces | 141 000 € | 1 469 € |
| 21 mars 2023 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 97 m² 4 pièces | 125 000 € | 1 302 € |
| 10 févr. 2023 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 99 m² 4 pièces | 168 458 € | 1 452 € |
| 1 févr. 2023 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 95 m² 3 pièces | 167 000 € | 2 569 € |
| 27 janv. 2023 | 45 Rue Ma Campagne | Appartement | 65 m² 3 pièces | 120 000 € | 1 846 € |
| 15 déc. 2022 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 50 m² 1 pièce | 92 000 € | 1 840 € |
| 9 déc. 2022 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 42 m² 1 pièce | 84 400 € | 1 688 € |
| 9 déc. 2022 | 43 Rue Ma Campagne | Appartement | 34 m² 2 pièces | 76 000 € | 2 054 € |
| 10 oct. 2022 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 50 m² 1 pièce | 105 000 € | 2 100 € |
| 30 sept. 2022 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 112 m² 3 pièces | 163 000 € | 1 455 € |
| 26 sept. 2022 | 43 Rue Ma Campagne | Appartement | 50 m² 3 pièces | 104 000 € | 2 039 € |
| 26 août 2022 | 43 Rue Ma Campagne | Appartement | 34 m² 2 pièces | 68 000 € | 1 889 € |
| 10 août 2022 | 45 Rue Ma Campagne | Appartement | 40 m² 2 pièces | 108 000 € | 2 700 € |
| 30 juin 2022 | 40B Rue Ma Campagne | Appartement | 51 m² 2 pièces | 151 000 € | 3 082 € |
| 16 juin 2022 | 56 Rue Ma Campagne | Maison | 110 m² 3 pièces terrain 681 m² | 275 000 € | 2 500 € |
| 11 mai 2022 | 43 Rue Ma Campagne | Appartement | 34 m² 2 pièces | 75 000 € | 2 083 € |
| 30 avr. 2022 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 101 m² 4 pièces | 176 000 € | 1 517 € |
| 7 avr. 2022 | 40B Rue Ma Campagne | Appartement | 42 m² 2 pièces | 139 000 € | 3 310 € |
| 21 mars 2022 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 96 m² 4 pièces | 150 000 € | 1 563 € |
| 3 mars 2022 | 43 Rue Ma Campagne | Appartement | 36 m² 2 pièces | 84 000 € | 2 471 € |
| 25 févr. 2022 | 45 Rue Ma Campagne | Appartement | 48 m² 3 pièces | 118 000 € | 2 458 € |
| 10 janv. 2022 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 65 m² 3 pièces | 70 000 € | 1 077 € |
| 4 janv. 2022 | 43 Rue Ma Campagne | Appartement | 38 m² 2 pièces | 84 000 € | 2 211 € |
| 30 déc. 2021 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 99 m² 3 pièces | 141 000 € | 1 259 € |
| 23 déc. 2021 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 116 m² 4 pièces | 214 000 € | 1 845 € |
| 21 déc. 2021 | 45 Rue Ma Campagne | Appartement | 57 m² 3 pièces | 146 390 € | 2 252 € |
| 17 déc. 2021 | 45 Rue Ma Campagne | Appartement | 33 m² 2 pièces | 70 900 € | 2 148 € |
| 9 déc. 2021 | 171 Rue Ma Campagne | Appartement | 43 m² 1 pièce | 78 000 € | 1 560 € |
Adresses de la rue
3 adresses de la rue avec un historique de vente consultable.