Prix médian au m² dans la rue
1 674 €/m²
48 ventes de 2014 à 2025 · historique complet DVF
Maisons
1 469 €/m²
Appartements
1 762 €/m²
Historique des ventes
48 ventes| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 nov. 2025 | 53 Bd De Strasbourg | Maison | 73 m² 5 pièces terrain 123 m² | 95 000 € | 1 301 € |
| 27 oct. 2025 | 78 Bd De Strasbourg | Appartement | 26 m² 1 pièce terrain 168 m² | 35 556 € | 1 368 € |
| 27 oct. 2025 | 78 Bd De Strasbourg | Appartement | 35 m² 2 pièces terrain 168 m² | 47 863 € | 1 368 € |
| 27 oct. 2025 | 78 Bd De Strasbourg | Appartement | 20 m² 1 pièce terrain 168 m² | 27 350 € | 1 368 € |
| 27 oct. 2025 | 78 Bd De Strasbourg | Appartement | 18 m² 1 pièce terrain 168 m² | 24 615 € | 1 368 € |
| 27 oct. 2025 | 78 Bd De Strasbourg | Appartement | 18 m² 1 pièce terrain 168 m² | 24 615 € | 1 368 € |
| 24 juil. 2025 | 17 Bd De Strasbourg | Maison | 80 m² 5 pièces terrain 177 m² | 133 000 € | 1 663 € |
| 8 janv. 2025 | 77 Bd De Strasbourg | Appartement | 24 m² 1 pièce | 53 000 € | 2 208 € |
| 20 déc. 2024 | 70 Bd De Strasbourg | Maison | 113 m² 6 pièces terrain 354 m² | 194 000 € | 1 717 € |
| 12 déc. 2024 | 72 Bd De Strasbourg | Maison | 80 m² 5 pièces terrain 307 m² | 191 700 € | 2 396 € |
| 9 juil. 2024 | 75 Bd De Strasbourg | Maison | 82 m² 3 pièces terrain 267 m² | 145 000 € | 1 768 € |
| 28 avr. 2023 | 88 Bd De Strasbourg | Maison | 106 m² 6 pièces terrain 3 369 m² | 165 323 € | 1 560 € |
| 28 avr. 2023 | 88 Bd De Strasbourg | Maison | 362 m² 10 pièces terrain 3 369 m² | 564 592 € | 1 560 € |
| 28 déc. 2022 | 90 Bd De Strasbourg | Appartement | 123 m² 3 pièces | 233 600 € | 3 708 € |
| 21 déc. 2022 | 90 Bd De Strasbourg | Appartement | 88 m² 4 pièces | 156 487 € | 1 778 € |
| 21 déc. 2022 | 90 Bd De Strasbourg | Appartement | 50 m² 2 pièces | 88 913 € | 1 778 € |
| 28 oct. 2022 | 23 Bd De Strasbourg | Maison | 106 m² 5 pièces terrain 150 m² | 140 000 € | 1 321 € |
| 20 oct. 2022 | 90 Bd De Strasbourg | Appartement | 47 m² 2 pièces | 103 400 € | 2 200 € |
| 5 mai 2022 | 33T Bd De Strasbourg | Maison | 105 m² 5 pièces terrain 118 m² | 157 500 € | 1 500 € |
| 13 déc. 2021 | 77 Bd De Strasbourg | Appartement | 53 m² 2 pièces | 100 000 € | 1 818 € |
| 17 nov. 2021 | 72 Bd De Strasbourg | Maison | 80 m² 5 pièces terrain 307 m² | 87 500 € | 1 094 € |
| 29 oct. 2021 | 77 Bd De Strasbourg | Appartement | 74 m² 3 pièces | 124 700 € | 1 685 € |
| 9 avr. 2021 | 14 Bd De Strasbourg | Maison | 240 m² 8 pièces terrain 594 m² | 305 000 € | 1 271 € |
| 19 mars 2021 | 58 Bd De Strasbourg | Maison | 112 m² 5 pièces terrain 250 m² | 233 000 € | 2 080 € |
| 23 févr. 2021 | 76B Bd De Strasbourg | Maison | 188 m² 7 pièces terrain 4 191 m² | 387 000 € | 2 059 € |
| 20 nov. 2020 | 44 Bd De Strasbourg | Maison | 92 m² 5 pièces terrain 217 m² | 90 000 € | 978 € |
| 27 oct. 2020 | 78B Bd De Strasbourg | Appartement | 64 m² 2 pièces terrain 92 m² | 61 786 € | 965 € |
| 27 oct. 2020 | 78B Bd De Strasbourg | Appartement | 41 m² 2 pièces terrain 92 m² | 39 582 € | 965 € |
| 27 oct. 2020 | 78B Bd De Strasbourg | Appartement | 41 m² 2 pièces terrain 92 m² | 39 582 € | 965 € |
| 30 déc. 2019 | 4 Bd De Strasbourg | Appartement | 26 m² 2 pièces terrain 192 m² | 31 702 € | 1 219 € |
| 30 déc. 2019 | 4 Bd De Strasbourg | Appartement | 84 m² 3 pièces terrain 192 m² | 102 421 € | 1 219 € |
| 30 déc. 2019 | 4 Bd De Strasbourg | Appartement | 58 m² 3 pièces terrain 192 m² | 70 719 € | 1 219 € |
| 30 déc. 2019 | 4 Bd De Strasbourg | Appartement | 60 m² 3 pièces terrain 192 m² | 73 158 € | 1 219 € |
| 22 oct. 2019 | 77 Bd De Strasbourg | Appartement | 53 m² 2 pièces | 93 775 € | 1 705 € |
| 30 avr. 2019 | 84 Bd De Strasbourg | Maison | 92 m² 4 pièces terrain 780 m² | 160 000 € | 1 739 € |
| 20 déc. 2017 | 76 Bd De Strasbourg | Maison | 130 m² 5 pièces terrain 525 m² | 353 000 € | 2 715 € |
| 17 août 2017 | 78 Bd De Strasbourg | Maison | 89 m² 4 pièces | 85 000 € | 955 € |
| 30 juin 2017 | 69 Bd De Strasbourg | Maison | 89 m² 5 pièces terrain 108 m² | 127 850 € | 1 437 € |
| 23 déc. 2016 | 77 Bd De Strasbourg | Appartement | 74 m² 3 pièces | 115 500 € | 1 561 € |
| 18 juin 2016 | 58 Bd De Strasbourg | Maison | 94 m² 4 pièces terrain 250 m² | 163 000 € | 1 734 € |
| 24 déc. 2015 | 31B Bd De Strasbourg | Maison | 105 m² 5 pièces terrain 85 m² | 122 500 € | 1 167 € |
| 26 oct. 2015 | 77 Bd De Strasbourg | Appartement | 53 m² 2 pièces | 86 550 € | 1 574 € |
| 8 sept. 2015 | 76 Bd De Strasbourg | Maison | 130 m² 5 pièces terrain 525 m² | 342 000 € | 2 631 € |
| 2 sept. 2015 | 50 Bd De Strasbourg | Maison | 170 m² 8 pièces terrain 440 m² | 238 000 € | 1 400 € |
| 2 avr. 2015 | 26 Bd De Strasbourg | Maison | 416 m² terrain 331 m² | 212 650 € | 511 € |
| 26 févr. 2015 | 24 Bd De Strasbourg | Maison | 234 m² 7 pièces terrain 486 m² | 220 000 € | 940 € |
| 3 nov. 2014 | 41 Bd De Strasbourg | Maison | 217 m² 8 pièces terrain 2 223 m² | 453 500 € | 2 090 € |
| 20 sept. 2014 | 58 Bd De Strasbourg | Maison | 94 m² 4 pièces terrain 250 m² | 83 500 € | 888 € |
Adresses de la rue
2 adresses de la rue avec un historique de vente consultable.