Prix médian au m² dans la rue
4 128 €/m²
80 ventes de 2022 à 2026
Fourchette
3 620 – 4 831 €/m²
Maisons
5 333 €/m²
Appartements
4 122 €/m²
Historique des ventes
Les 100 ventes les plus récentes sur 101 depuis 2021, données DVF officielles.
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 juin 2026 | 1 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 22 m² 1 pièce | 120 000 € | 5 455 € |
| 12 juin 2026 | 8 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 24 m² 1 pièce | 118 000 € | 4 917 € |
| 4 juin 2026 | 1 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 23 m² 1 pièce | 108 000 € | 4 696 € |
| 17 mars 2026 | 3 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 82 m² 4 pièces | 90 000 € | 1 098 € |
| 16 mars 2026 | 114 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 44 m² 2 pièces | 142 000 € | 2 958 € |
| 12 mars 2026 | 16 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 25 m² 2 pièces | 50 000 € | 1 136 € |
| 2 mars 2026 | 77 Bd Villebois-Mareuil | Maison | 150 m² 7 pièces terrain 437 m² | 460 000 € | 3 067 € |
| 19 févr. 2026 | 114 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 44 m² 2 pièces | 130 000 € | 2 708 € |
| 17 févr. 2026 | 24 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 91 m² 4 pièces | 300 000 € | 3 297 € |
| 6 févr. 2026 | 24 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 142 m² 5 pièces | 520 000 € | 3 662 € |
| 29 janv. 2026 | 20 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 42 m² 2 pièces | 131 500 € | 3 131 € |
| 9 déc. 2025 | 8 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 19 m² 1 pièce | 100 000 € | 5 556 € |
| 7 nov. 2025 | 24 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 68 m² 3 pièces | 277 000 € | 4 134 € |
| 4 nov. 2025 | 8 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 58 m² 3 pièces | 228 950 € | 3 947 € |
| 24 oct. 2025 | 92 Bd Villebois-Mareuil | Maison | 90 m² 5 pièces terrain 774 m² | 480 000 € | 5 333 € |
| 30 sept. 2025 | 3 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 66 m² 3 pièces | 240 000 € | 3 636 € |
| 19 sept. 2025 | 52 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 31 m² 2 pièces | 122 000 € | 4 067 € |
| 26 août 2025 | 1 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 23 m² 1 pièce | 129 000 € | 5 609 € |
| 22 août 2025 | 1 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 23 m² 1 pièce | 105 000 € | 4 565 € |
| 3 juil. 2025 | 118 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 72 m² 3 pièces | 280 000 € | 3 836 € |
| 18 juin 2025 | 20 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 21 m² 1 pièce | 100 000 € | 4 762 € |
| 12 juin 2025 | 52 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 19 m² 2 pièces | 91 000 € | 4 136 € |
| 25 avr. 2025 | 74 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 23 m² 2 pièces | 111 320 € | 3 976 € |
| 16 janv. 2025 | 114 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 51 m² 2 pièces | 127 780 € | 2 505 € |
| 16 janv. 2025 | 114 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 40 m² 2 pièces | 100 220 € | 2 505 € |
| 6 déc. 2024 | 1 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 23 m² 1 pièce | 111 072 € | 4 829 € |
| 5 déc. 2024 | 3 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 47 m² 2 pièces | 223 600 € | 4 757 € |
| 22 nov. 2024 | 20 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 21 m² 1 pièce | 110 000 € | 5 238 € |
| 3 oct. 2024 | 24 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 39 m² 2 pièces | 170 000 € | 4 474 € |
| 26 sept. 2024 | 16 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 66 m² 4 pièces | 173 000 € | 2 621 € |
| 12 sept. 2024 | 3 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 47 m² 2 pièces | 185 200 € | 3 940 € |
| 6 sept. 2024 | 24 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 81 m² 3 pièces | 300 000 € | 3 704 € |
| 6 sept. 2024 | 3 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 83 m² 4 pièces | 380 000 € | 4 578 € |
| 22 juil. 2024 | 8 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 20 m² 1 pièce | 116 500 € | 6 132 € |
| 8 juil. 2024 | 81 Bd Villebois-Mareuil | Maison | 87 m² 3 pièces terrain 409 m² | 469 800 € | 5 400 € |
| 18 juin 2024 | 3 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 47 m² 2 pièces | 187 000 € | 3 979 € |
| 14 juin 2024 | 8 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 23 m² 1 pièce | 120 000 € | 5 217 € |
| 12 juin 2024 | 20 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 23 m² 1 pièce | 100 000 € | 4 762 € |
| 23 mai 2024 | 24 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 38 m² 2 pièces | 149 000 € | 4 027 € |
| 2 mai 2024 | 20 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 42 m² 2 pièces | 140 000 € | 3 333 € |
| 17 avr. 2024 | 8 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 23 m² 1 pièce | 118 000 € | 5 130 € |
| 1 mars 2024 | 3 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 64 m² 3 pièces | 274 740 € | 4 293 € |
| 15 févr. 2024 | 74 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 26 m² 1 pièce | 109 000 € | 4 192 € |
| 29 janv. 2024 | 83 Bd Villebois-Mareuil | Maison | 93 m² 4 pièces terrain 330 m² | 600 000 € | 6 452 € |
| 19 janv. 2024 | 20 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 21 m² 1 pièce | 112 250 € | 5 345 € |
| 4 janv. 2024 | 114 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 94 m² 2 pièces | 84 907 € | 1 665 € |
| 4 janv. 2024 | 114 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 94 m² 2 pièces | 66 593 € | 1 665 € |
| 2 déc. 2023 | 20 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 21 m² 1 pièce | 92 500 € | 4 405 € |
| 14 nov. 2023 | 3 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 66 m² 3 pièces | 200 020 € | 3 031 € |
| 24 oct. 2023 | 16 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 53 m² 3 pièces | 180 279 € | 3 467 € |
| 16 oct. 2023 | 8 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 19 m² 1 pièce | 107 500 € | 5 972 € |
| 5 sept. 2023 | 52 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 31 m² 2 pièces | 112 335 € | 3 874 € |
| 4 sept. 2023 | 52 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 20 m² 2 pièces | 68 000 € | 3 238 € |
| 27 juil. 2023 | 24 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 70 m² 3 pièces | 298 000 € | 4 257 € |
| 18 juil. 2023 | 20 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 21 m² 1 pièce | 88 205 € | 4 200 € |
| 26 juin 2023 | 20 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 21 m² 1 pièce | 118 375 € | 5 637 € |
| 16 juin 2023 | 52 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 21 m² 2 pièces | 83 000 € | 3 952 € |
| 14 juin 2023 | 3 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 70 m² 3 pièces | 234 600 € | 3 351 € |
| 1 juin 2023 | 1 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 22 m² 1 pièce | 114 060 € | 5 185 € |
| 24 avr. 2023 | 114 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 96 m² 4 pièces | 280 000 € | 2 979 € |
| 25 janv. 2023 | 52 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 19 m² 2 pièces | 85 000 € | 4 048 € |
| 21 déc. 2022 | 71 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 72 m² 3 pièces | 314 000 € | 4 361 € |
| 17 nov. 2022 | 8 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 17 m² 1 pièce | 100 000 € | 5 882 € |
| 16 nov. 2022 | 71 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 70 m² 3 pièces | 303 940 € | 4 342 € |
| 10 nov. 2022 | 6 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 42 m² 2 pièces | 212 000 € | 5 300 € |
| 28 oct. 2022 | 1 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 36 m² 1 pièce | 150 000 € | 4 167 € |
| 27 oct. 2022 | 1 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 37 m² 1 pièce | 143 578 € | 3 880 € |
| 24 oct. 2022 | 1 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 37 m² 1 pièce | 152 500 € | 4 122 € |
| 29 sept. 2022 | 71 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 70 m² 3 pièces | 338 670 € | 4 838 € |
| 28 sept. 2022 | 8 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 17 m² 1 pièce | 105 000 € | 6 176 € |
| 27 sept. 2022 | 16 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 55 m² 3 pièces | 212 000 € | 3 855 € |
| 15 sept. 2022 | 52 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 19 m² 2 pièces | 73 300 € | 3 187 € |
| 15 sept. 2022 | 6 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 60 m² 2 pièces | 237 000 € | 3 950 € |
| 12 sept. 2022 | 3 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 66 m² 3 pièces | 254 293 € | 3 853 € |
| 31 août 2022 | 6 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 41 m² 2 pièces | 192 000 € | 4 174 € |
| 9 août 2022 | 52 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 32 m² 2 pièces | 89 000 € | 2 871 € |
| 18 juil. 2022 | 66 Bd Villebois-Mareuil | Maison | 116 m² 5 pièces | 430 000 € | 3 707 € |
| 11 juil. 2022 | 114 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 96 m² 4 pièces | 260 000 € | 2 708 € |
| 25 mai 2022 | 71 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 41 m² 2 pièces | 224 000 € | 5 463 € |
| 29 avr. 2022 | 52 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 21 m² 2 pièces | 86 000 € | 4 095 € |
| 7 avr. 2022 | 66 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 44 m² 3 pièces | 195 000 € | 3 197 € |
| 30 mars 2022 | 114 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 93 m² 5 pièces | 278 500 € | 3 060 € |
| 25 mars 2022 | 20 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 21 m² 1 pièce terrain 147 m² | 98 176 € | 4 675 € |
| 14 févr. 2022 | 3 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 81 m² 4 pièces | 300 000 € | 3 571 € |
| 23 déc. 2021 | 52 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 23 m² 2 pièces | 71 880 € | 3 125 € |
| 20 déc. 2021 | 20 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 21 m² 1 pièce | 95 915 € | 4 567 € |
| 19 nov. 2021 | 114 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 53 m² 2 pièces | 168 100 € | 3 502 € |
| 27 oct. 2021 | 56 Bd Villebois-Mareuil | Maison | 35 m² 3 pièces terrain 268 m² | 450 000 € | 12 857 € |
| 21 sept. 2021 | 8 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 18 m² 1 pièce | 120 000 € | 6 667 € |
| 15 sept. 2021 | 74 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 60 m² 2 pièces | 130 000 € | 2 167 € |
| 3 sept. 2021 | 114 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 93 m² 4 pièces | 270 000 € | 2 967 € |
| 25 août 2021 | 52 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 30 m² 2 pièces | 130 000 € | 4 333 € |
| 20 août 2021 | 3 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 80 m² 4 pièces | 324 500 € | 4 056 € |
| 28 juil. 2021 | 74 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 60 m² 3 pièces | 229 640 € | 3 892 € |
| 12 mai 2021 | 1 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 23 m² 1 pièce | 117 000 € | 5 318 € |
| 7 mai 2021 | 24 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 73 m² 3 pièces | 293 000 € | 4 014 € |
| 20 avr. 2021 | 52 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 29 m² 2 pièces | 80 000 € | 2 759 € |
| 8 avr. 2021 | 24 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 38 m² 2 pièces | 166 000 € | 4 368 € |
| 22 mars 2021 | 52 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 31 m² 2 pièces | 88 000 € | 3 034 € |
| 15 mars 2021 | 52 Bd Villebois-Mareuil | Appartement | 29 m² 2 pièces | 95 000 € | 3 276 € |
Adresses de la rue
2 adresses de la rue avec un historique de vente consultable.