Prix médian au m² dans la rue
2 440 €/m²
83 ventes de 2014 à 2025 · historique complet DVF
Maisons
2 367 €/m²
Appartements
2 449 €/m²
Historique des ventes
83 ventes| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 déc. 2025 | 20 Rue Grande | Appartement | 66 m² 2 pièces | 140 000 € | 2 121 € |
| 10 sept. 2025 | 5323 Rue Grande | Appartement | 43 m² 2 pièces | 115 000 € | 2 674 € |
| 11 juil. 2025 | 43 Rue Grande | Appartement | 110 m² 4 pièces | 265 000 € | 2 409 € |
| 9 juil. 2025 | 36 Rue Grande | Appartement | 45 m² 1 pièce | 149 976 € | 3 333 € |
| 9 juil. 2025 | 36 Rue Grande | Appartement | 25 m² 1 pièce | 83 320 € | 3 333 € |
| 9 juil. 2025 | 36 Rue Grande | Appartement | 55 m² 2 pièces | 183 304 € | 3 333 € |
| 23 mai 2025 | 20 Rue Grande | Appartement | 35 m² 2 pièces | 86 000 € | 2 457 € |
| 3 avr. 2025 | 7 Rue Grande | Maison | 96 m² 5 pièces terrain 32 m² | 20 000 € | 208 € |
| 18 mars 2025 | 19 Rue Grande | Appartement | 44 m² 2 pièces | 109 000 € | 2 477 € |
| 17 janv. 2025 | 24 Rue Grande | Appartement | 30 m² 2 pièces | 85 000 € | 3 400 € |
| 8 janv. 2025 | 19 Rue Grande | Appartement | 42 m² 2 pièces | 152 000 € | 3 455 € |
| 7 janv. 2025 | 18 Rue Grande | Appartement | 24 m² 1 pièce | 80 000 € | 3 333 € |
| 11 déc. 2024 | 13 Rue Grande | Appartement | 96 m² 4 pièces | 186 350 € | 1 902 € |
| 5 nov. 2024 | 35 Rue Grande | Appartement | 26 m² 1 pièce | 83 000 € | 3 192 € |
| 23 févr. 2024 | 49 Rue Grande | Appartement | 30 m² 1 pièce | 75 000 € | 2 500 € |
| 8 janv. 2024 | 20 Rue Grande | Appartement | 14 m² 1 pièce terrain 2 546 m² | 53 000 € | 3 786 € |
| 20 déc. 2023 | 9326 Rue Grande | Appartement | 84 m² 4 pièces | 211 730 € | 2 582 € |
| 19 sept. 2023 | 20 Rue Grande | Appartement | 45 m² 1 pièce | 89 000 € | 1 978 € |
| 24 juil. 2023 | 24 Rue Grande | Appartement | 34 m² 2 pièces | 91 000 € | 3 640 € |
| 22 juil. 2022 | 48 Rue Grande | Appartement | 70 m² 3 pièces | 228 500 € | 3 264 € |
| 25 juin 2022 | 9307 Rue Grande | Appartement | 71 m² 3 pièces | 161 000 € | 2 477 € |
| 2 juin 2022 | 24 Rue Grande | Appartement | 54 m² 3 pièces | 145 040 € | 2 686 € |
| 17 janv. 2022 | 44 Rue Grande | Maison | 75 m² 3 pièces terrain 142 m² | 287 000 € | 3 827 € |
| 5 janv. 2022 | 22 Rue Grande | Appartement | 36 m² 2 pièces terrain 80 m² | 57 225 € | 1 590 € |
| 5 janv. 2022 | 22 Rue Grande | Appartement | 40 m² 2 pièces terrain 80 m² | 63 584 € | 1 590 € |
| 5 janv. 2022 | 22 Rue Grande | Appartement | 30 m² 2 pièces terrain 80 m² | 47 688 € | 1 590 € |
| 5 janv. 2022 | 22 Rue Grande | Appartement | 25 m² 2 pièces terrain 80 m² | 39 740 € | 1 590 € |
| 5 janv. 2022 | 22 Rue Grande | Appartement | 21 m² 1 pièce terrain 80 m² | 33 382 € | 1 590 € |
| 5 janv. 2022 | 22 Rue Grande | Appartement | 21 m² 1 pièce terrain 80 m² | 33 382 € | 1 590 € |
| 30 sept. 2021 | 35 Rue Grande | Appartement | 42 m² 2 pièces | 72 000 € | 1 714 € |
| 17 sept. 2021 | 58 Rue Grande | Appartement | 61 m² 4 pièces | 204 529 € | 3 053 € |
| 25 août 2021 | 12 Rue Grande | Appartement | 30 m² 2 pièces | 51 935 € | 1 731 € |
| 25 août 2021 | 12 Rue Grande | Appartement | 31 m² 1 pièce | 51 935 € | 1 731 € |
| 23 juil. 2021 | 45 Rue Grande | Appartement | 95 m² 3 pièces terrain 70 m² | 103 730 € | 1 092 € |
| 23 juil. 2021 | 45 Rue Grande | Appartement | 90 m² 3 pièces terrain 70 m² | 98 270 € | 1 092 € |
| 27 janv. 2021 | 18 Rue Grande | Appartement | 25 m² 1 pièce | 91 135 € | 3 038 € |
| 27 oct. 2020 | 12 Rue Grande | Appartement | 49 m² 2 pièces | 67 692 € | 1 410 € |
| 27 oct. 2020 | 12 Rue Grande | Appartement | 30 m² 1 pièce | 42 308 € | 1 410 € |
| 19 oct. 2020 | 47 Rue Grande | Appartement | 16 m² 1 pièce | 61 000 € | 2 440 € |
| 29 mai 2020 | 8 Rue Grande | Appartement | 59 m² 3 pièces | 171 060 € | 2 632 € |
| 11 mai 2020 | 12 Rue Grande | Appartement | 36 m² 1 pièce | 71 053 € | 1 776 € |
| 11 mai 2020 | 12 Rue Grande | Appartement | 39 m² 2 pièces | 63 947 € | 1 776 € |
| 30 janv. 2020 | 35 Rue Grande | Appartement | 31 m² 2 pièces | 99 000 € | 2 475 € |
| 20 janv. 2020 | 24 Rue Grande | Appartement | 52 m² 1 pièce | 40 000 € | 1 600 € |
| 8 oct. 2019 | 34 Rue Grande | Maison | 180 m² 8 pièces terrain 111 m² | 283 950 € | 1 578 € |
| 31 août 2019 | 42 Rue Grande | Appartement | 38 m² 2 pièces | 70 000 € | 1 842 € |
| 6 mai 2019 | 42 Rue Grande | Appartement | 20 m² 1 pièce | 43 571 € | 1 452 € |
| 6 mai 2019 | 42 Rue Grande | Appartement | 50 m² 3 pièces | 78 429 € | 1 452 € |
| 11 avr. 2019 | 48 Rue Grande | Appartement | 37 m² 2 pièces | 70 000 € | 2 000 € |
| 21 mars 2019 | 48 Rue Grande | Appartement | 55 m² 2 pièces | 130 000 € | 3 611 € |
| 13 févr. 2019 | 42 Rue Grande | Appartement | 27 m² 1 pièce | 50 000 € | 2 500 € |
| 5 oct. 2018 | 19 Rue Grande | Appartement | 54 m² 2 pièces | 118 000 € | 2 682 € |
| 17 sept. 2018 | 49 Rue Grande | Appartement | 35 m² 2 pièces | 70 000 € | 1 944 € |
| 22 juin 2018 | 13 Rue Grande | Appartement | 98 m² 4 pièces | 200 300 € | 2 044 € |
| 9 févr. 2018 | 24 Rue Grande | Appartement | 54 m² 3 pièces | 124 500 € | 2 306 € |
| 21 déc. 2017 | 32 Rue Grande | Appartement | 48 m² 2 pièces | 95 000 € | 1 727 € |
| 5 sept. 2017 | 13 Rue Grande | Appartement | 70 m² 3 pièces | 161 980 € | 2 314 € |
| 2 août 2017 | 48 Rue Grande | Appartement | 88 m² 3 pièces | 215 000 € | 3 071 € |
| 18 juil. 2017 | 35 Rue Grande | Appartement | 34 m² 2 pièces | 74 000 € | 1 850 € |
| 21 juin 2017 | 36 Rue Grande | Appartement | 25 m² 1 pièce | 60 000 € | 2 400 € |
| 21 juin 2017 | 36 Rue Grande | Appartement | 129 m² 1 pièce | 108 000 € | 2 400 € |
| 21 juin 2017 | 36 Rue Grande | Appartement | 55 m² 2 pièces | 132 000 € | 2 400 € |
| 1 juin 2017 | 19 Rue Grande | Appartement | 41 m² 2 pièces | 85 000 € | 1 977 € |
| 6 mai 2017 | 9307 Rue Grande | Appartement | 65 m² 3 pièces | 113 450 € | 1 745 € |
| 17 mars 2017 | 58 Rue Grande | Appartement | 61 m² 4 pièces | 184 397 € | 2 752 € |
| 17 févr. 2017 | 27 Rue Grande | Appartement | 150 m² 4 pièces | 135 000 € | 900 € |
| 9 janv. 2017 | 21 Rue Grande | Maison | 60 m² 3 pièces terrain 25 m² | 142 000 € | 2 367 € |
| 13 oct. 2016 | 12 Rue Grande | Appartement | 49 m² 1 pièce | 46 667 € | 2 333 € |
| 13 oct. 2016 | 12 Rue Grande | Appartement | 31 m² 1 pièce | 46 667 € | 2 333 € |
| 13 oct. 2016 | 12 Rue Grande | Appartement | 31 m² 1 pièce | 46 667 € | 2 333 € |
| 6 juil. 2016 | 35 Rue Grande | Appartement | 29 m² 1 pièce | 33 000 € | 1 269 € |
| 16 juin 2016 | 44 Rue Grande | Maison | 75 m² 3 pièces terrain 142 m² | 247 700 € | 3 303 € |
| 8 mars 2016 | 49 Rue Grande | Appartement | 43 m² 2 pièces | 75 000 € | 2 083 € |
| 3 déc. 2015 | 49 Rue Grande | Appartement | 14 m² 1 pièce | 15 000 € | 938 € |
| 30 juil. 2015 | 42 Rue Grande | Maison | 50 m² 3 pièces terrain 79 m² | 79 412 € | 1 588 € |
| 30 juil. 2015 | 42 Rue Grande | Maison | 35 m² 1 pièce terrain 79 m² | 55 588 € | 1 588 € |
| 2 févr. 2015 | 24 Rue Grande | Appartement | 52 m² 1 pièce | 55 000 € | 2 200 € |
| 22 déc. 2014 | 44 Rue Grande | Appartement | 44 m² 2 pièces terrain 145 m² | 43 542 € | 990 € |
| 22 déc. 2014 | 44 Rue Grande | Appartement | 30 m² 2 pièces terrain 145 m² | 29 688 € | 990 € |
| 22 déc. 2014 | 44 Rue Grande | Appartement | 43 m² 2 pièces terrain 145 m² | 42 552 € | 990 € |
| 22 déc. 2014 | 44 Rue Grande | Maison | 75 m² 3 pièces terrain 145 m² | 74 219 € | 990 € |
| 25 sept. 2014 | 13 Rue Grande | Appartement | 70 m² 3 pièces | 100 000 € | 1 429 € |
| 20 janv. 2014 | 8 Rue Grande | Appartement | 59 m² 3 pièces | 164 500 € | 2 531 € |
Adresses de la rue
3 adresses de la rue avec un historique de vente consultable.