Prix médian au m² dans la rue
2 011 €/m²
24 ventes de 2016 à 2025 · historique complet DVF
Maisons
2 011 €/m²
Historique des ventes
24 ventes| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 nov. 2025 | 36 Rue Principale | Appartement | 100 m² 4 pièces terrain 504 m² | 50 000 € | 500 € |
| 24 nov. 2025 | 36 Rue Principale | Appartement | 100 m² 3 pièces terrain 504 m² | 50 000 € | 500 € |
| 16 avr. 2025 | 9 Rue Principale | Maison | 86 m² 4 pièces terrain 329 m² | 160 000 € | 1 860 € |
| 9 avr. 2025 | 43 Rue Principale | Maison | 69 m² 3 pièces terrain 69 m² | 143 000 € | 2 072 € |
| 6 déc. 2024 | 35 Rue Principale | Maison | 78 m² 3 pièces terrain 90 m² | 125 000 € | 1 603 € |
| 22 nov. 2024 | 37 Rue Principale | Maison | 100 m² 4 pièces terrain 617 m² | 268 000 € | 2 680 € |
| 5 nov. 2024 | 22 Rue Principale | Maison | 80 m² 3 pièces terrain 182 m² | 348 000 € | 4 350 € |
| 18 sept. 2024 | 17 Rue Principale | Maison | 115 m² 5 pièces terrain 2 921 m² | 250 000 € | 2 174 € |
| 10 juil. 2024 | 49 Rue Principale | Maison | 70 m² 4 pièces | 96 500 € | 1 237 € |
| 28 févr. 2024 | 24 Rue Principale | Maison | 100 m² 3 pièces terrain 188 m² | 140 900 € | 1 409 € |
| 22 déc. 2023 | 22 Rue Principale | Maison | 80 m² 3 pièces terrain 182 m² | 240 000 € | 3 000 € |
| 22 déc. 2023 | 37 Rue Principale | Appartement | 100 m² 4 pièces terrain 100 m² | 52 000 € | 520 € |
| 22 déc. 2023 | 37 Rue Principale | Appartement | 25 m² 1 pièce terrain 100 m² | 13 000 € | 520 € |
| 21 juin 2023 | 21 Rue Principale | Maison | 136 m² 3 pièces terrain 202 m² | 238 500 € | 1 754 € |
| 28 mars 2022 | 30 Rue Principale | Maison | 90 m² 3 pièces terrain 139 m² | 114 300 € | 1 270 € |
| 24 nov. 2021 | 1 Rue Principale | Maison | 87 m² 4 pièces terrain 298 m² | 206 450 € | 2 373 € |
| 25 avr. 2019 | 25 Rue Principale | Maison | 87 m² 4 pièces terrain 190 m² | 164 600 € | 1 892 € |
| 19 sept. 2018 | 33 Rue Principale | Appartement | 60 m² 3 pièces terrain 5 176 m² | 49 667 € | 828 € |
| 19 sept. 2018 | 33 Rue Principale | Appartement | 60 m² 3 pièces terrain 5 176 m² | 49 667 € | 828 € |
| 19 sept. 2018 | 33 Rue Principale | Appartement | 60 m² 3 pièces terrain 5 176 m² | 49 667 € | 828 € |
| 27 août 2018 | 3 Rue Principale | Maison | 112 m² 5 pièces terrain 1 235 m² | 240 000 € | 2 143 € |
| 1 août 2018 | 60 Rue Principale | Maison | 210 m² 8 pièces terrain 810 m² | 375 000 € | 1 786 € |
| 30 mai 2018 | 23 Rue Principale | Maison | 91 m² 4 pièces terrain 441 m² | 188 900 € | 2 076 € |
| 20 sept. 2016 | 23 Rue Principale | Maison | 91 m² 4 pièces terrain 441 m² | 182 975 € | 2 011 € |
Adresses de la rue
2 adresses de la rue avec un historique de vente consultable.