Prix médian au m² dans la rue
1 278 €/m²
146 ventes de 2014 à 2025 · historique complet DVF
Maisons
1 203 €/m²
Appartements
1 481 €/m²
Historique des ventes
les 100 plus récentes sur 146| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2025 | 167 Bd Gambetta | Maison | 80 m² 4 pièces terrain 405 m² | 204 600 € | 2 558 € |
| 6 juin 2025 | 57 Bd Gambetta | Maison | 79 m² 3 pièces terrain 79 m² | 73 000 € | 924 € |
| 27 févr. 2025 | 131 Bd Gambetta | Maison | 90 m² 5 pièces terrain 114 m² | 115 000 € | 1 278 € |
| 30 janv. 2025 | 160 Bd Gambetta | Maison | 36 m² 3 pièces terrain 93 m² | 66 600 € | 1 850 € |
| 23 déc. 2024 | 160 Bd Gambetta | Maison | 84 m² 5 pièces terrain 91 m² | 104 000 € | 1 238 € |
| 5 déc. 2024 | 115 Bd Gambetta | Appartement | 21 m² 1 pièce | 33 500 € | 1 595 € |
| 22 nov. 2024 | 58 Bd Gambetta | Appartement | 61 m² 3 pièces | 71 200 € | 1 167 € |
| 15 oct. 2024 | 5 Bd Gambetta | Maison | 217 m² 7 pièces terrain 132 m² | 253 450 € | 1 168 € |
| 18 sept. 2024 | 145 Bd Gambetta | Maison | 77 m² 3 pièces terrain 73 m² | 49 000 € | 636 € |
| 12 sept. 2024 | 59 Bd Gambetta | Maison | 50 m² 3 pièces terrain 71 m² | 63 438 € | 1 269 € |
| 4 juil. 2024 | 15B Bd Gambetta | Appartement | 29 m² 1 pièce | 73 145 € | 2 612 € |
| 28 juin 2024 | 59 Bd Gambetta | Maison | 50 m² 3 pièces terrain 65 m² | 34 500 € | 690 € |
| 25 mai 2024 | 97 Bd Gambetta | Maison | 260 m² 10 pièces terrain 764 m² | 530 000 € | 2 038 € |
| 20 mai 2024 | 102 Bd Gambetta | Maison | 42 m² 3 pièces terrain 27 m² | 38 000 € | 905 € |
| 18 avr. 2024 | 15B Bd Gambetta | Appartement | 76 m² 3 pièces | 160 000 € | 2 105 € |
| 5 févr. 2024 | 102 Bd Gambetta | Maison | 40 m² 3 pièces terrain 83 m² | 85 500 € | 2 138 € |
| 11 janv. 2024 | 87 Bd Gambetta | Maison | 170 m² 7 pièces terrain 105 m² | 245 000 € | 1 441 € |
| 5 janv. 2024 | 59 Bd Gambetta | Maison | 50 m² 3 pièces terrain 65 m² | 22 000 € | 440 € |
| 13 oct. 2023 | 115 Bd Gambetta | Appartement | 47 m² 2 pièces | 90 500 € | 1 926 € |
| 3 juil. 2023 | 204 Bd Gambetta | Maison | 88 m² 4 pièces terrain 127 m² | 124 270 € | 1 412 € |
| 31 mars 2023 | 112 Bd Gambetta | Appartement | 68 m² 2 pièces | 110 000 € | 1 618 € |
| 1 mars 2023 | 145 Bd Gambetta | Maison | 95 m² 4 pièces terrain 73 m² | 45 000 € | 474 € |
| 3 févr. 2023 | 115 Bd Gambetta | Appartement | 87 m² 4 pièces | 95 200 € | 793 € |
| 11 oct. 2022 | 164 Bd Gambetta | Maison | 68 m² 3 pièces terrain 44 m² | 50 000 € | 735 € |
| 30 sept. 2022 | 166B Bd Gambetta | Appartement | 79 m² 3 pièces terrain 45 m² | 71 946 € | 911 € |
| 30 sept. 2022 | 166B Bd Gambetta | Appartement | 33 m² 1 pièce terrain 45 m² | 30 054 € | 911 € |
| 2 sept. 2022 | 39 Bd Gambetta | Appartement | 28 m² 1 pièce terrain 96 m² | 37 639 € | 1 344 € |
| 2 sept. 2022 | 39 Bd Gambetta | Appartement | 34 m² 1 pièce terrain 96 m² | 45 705 € | 1 344 € |
| 2 sept. 2022 | 39 Bd Gambetta | Appartement | 41 m² 1 pièce terrain 96 m² | 55 115 € | 1 344 € |
| 2 sept. 2022 | 39 Bd Gambetta | Appartement | 19 m² 1 pièce terrain 96 m² | 25 541 € | 1 344 € |
| 30 août 2022 | 11 Bd Gambetta | Maison | 178 m² 8 pièces terrain 232 m² | 375 000 € | 2 107 € |
| 22 août 2022 | 58 Bd Gambetta | Appartement | 61 m² 3 pièces | 79 700 € | 1 307 € |
| 17 août 2022 | 145 Bd Gambetta | Maison | 95 m² 4 pièces terrain 161 m² | 55 000 € | 579 € |
| 28 juin 2022 | 188 Bd Gambetta | Maison | 68 m² 3 pièces terrain 74 m² | 115 000 € | 1 691 € |
| 1 juin 2022 | 176 Bd Gambetta | Maison | 110 m² 4 pièces terrain 248 m² | 125 000 € | 1 136 € |
| 20 mai 2022 | 112 Bd Gambetta | Appartement | 76 m² 3 pièces | 155 000 € | 2 039 € |
| 3 mai 2022 | 77 Bd Gambetta | Appartement | 56 m² 2 pièces terrain 80 m² | 61 929 € | 1 106 € |
| 3 mai 2022 | 77 Bd Gambetta | Appartement | 29 m² 1 pièce terrain 80 m² | 32 071 € | 1 106 € |
| 25 avr. 2022 | 63 Bd Gambetta | Appartement | 60 m² 3 pièces terrain 381 m² | 51 892 € | 865 € |
| 25 avr. 2022 | 63 Bd Gambetta | Appartement | 60 m² 3 pièces terrain 381 m² | 51 892 € | 865 € |
| 25 avr. 2022 | 63 Bd Gambetta | Appartement | 65 m² 3 pièces terrain 381 m² | 56 216 € | 865 € |
| 31 janv. 2022 | 102 Bd Gambetta | Maison | 24 m² 1 pièce terrain 16 m² | 12 000 € | 500 € |
| 28 janv. 2022 | 117 Bd Gambetta | Maison | 78 m² 4 pièces terrain 110 m² | 112 000 € | 1 436 € |
| 14 janv. 2022 | 87 Bd Gambetta | Maison | 170 m² 7 pièces terrain 105 m² | 166 000 € | 976 € |
| 21 déc. 2021 | 142 Bd Gambetta | Appartement | 28 m² 2 pièces | 39 706 € | 794 € |
| 21 déc. 2021 | 142 Bd Gambetta | Appartement | 54 m² 3 pièces | 47 647 € | 794 € |
| 21 déc. 2021 | 142 Bd Gambetta | Appartement | 73 m² 3 pièces | 47 647 € | 794 € |
| 9 déc. 2021 | 97 Bd Gambetta | Maison | 215 m² 7 pièces terrain 764 m² | 440 000 € | 2 047 € |
| 15 nov. 2021 | 98 Bd Gambetta | Appartement | 30 m² 1 pièce terrain 447 m² | 44 758 € | 1 492 € |
| 15 nov. 2021 | 98 Bd Gambetta | Appartement | 30 m² 1 pièce terrain 447 m² | 44 758 € | 1 492 € |
| 15 nov. 2021 | 98 Bd Gambetta | Appartement | 64 m² 1 pièce terrain 447 m² | 95 484 € | 1 492 € |
| 4 nov. 2021 | 104 Bd Gambetta | Maison | 54 m² 2 pièces terrain 42 m² | 65 000 € | 1 204 € |
| 2 nov. 2021 | 42 Bd Gambetta | Maison | 75 m² 4 pièces | 156 000 € | 2 080 € |
| 24 sept. 2021 | 162 Bd Gambetta | Appartement | 69 m² 3 pièces terrain 103 m² | 69 000 € | 1 000 € |
| 24 sept. 2021 | 162 Bd Gambetta | Appartement | 21 m² terrain 103 m² | 21 000 € | 1 000 € |
| 24 sept. 2021 | 162 Bd Gambetta | Appartement | 62 m² 3 pièces terrain 103 m² | 62 000 € | 1 000 € |
| 24 sept. 2021 | 162 Bd Gambetta | Appartement | 28 m² terrain 103 m² | 28 000 € | 1 000 € |
| 22 sept. 2021 | 69 Bd Gambetta | Maison | 94 m² 5 pièces terrain 131 m² | 113 000 € | 1 202 € |
| 20 sept. 2021 | 112 Bd Gambetta | Appartement | 76 m² 3 pièces | 144 000 € | 1 895 € |
| 31 mai 2021 | 158 Bd Gambetta | Maison | 78 m² 5 pièces terrain 187 m² | 63 000 € | 808 € |
| 26 mars 2021 | 58 Bd Gambetta | Appartement | 40 m² 3 pièces | 52 500 € | 861 € |
| 9 mars 2021 | 15 Bd Gambetta | Appartement | 55 m² 2 pièces | 86 000 € | 1 564 € |
| 26 févr. 2021 | 160 Bd Gambetta | Maison | 36 m² 3 pièces terrain 91 m² | 80 000 € | 2 222 € |
| 29 janv. 2021 | 59 Bd Gambetta | Maison | 42 m² 2 pièces terrain 43 m² | 55 000 € | 1 310 € |
| 21 déc. 2020 | 59 Bd Gambetta | Maison | 50 m² 3 pièces terrain 71 m² | 45 500 € | 910 € |
| 18 sept. 2020 | 112 Bd Gambetta | Appartement | 88 m² 3 pièces | 160 000 € | 1 818 € |
| 7 août 2020 | 155 Bd Gambetta | Maison | 70 m² 4 pièces terrain 104 m² | 108 000 € | 1 543 € |
| 23 juil. 2020 | 115 Bd Gambetta | Appartement | 48 m² 2 pièces | 40 000 € | 851 € |
| 18 juin 2020 | 15 Bd Gambetta | Appartement | 29 m² 1 pièce | 58 500 € | 2 089 € |
| 25 mai 2020 | 15 Bd Gambetta | Appartement | 76 m² 3 pièces | 110 000 € | 1 447 € |
| 16 avr. 2020 | 165 Bd Gambetta | Appartement | 61 m² 3 pièces terrain 96 m² | 85 520 € | 1 402 € |
| 16 avr. 2020 | 165 Bd Gambetta | Appartement | 41 m² 3 pièces terrain 96 m² | 57 480 € | 1 402 € |
| 5 mars 2020 | 15 Bd Gambetta | Appartement | 30 m² 1 pièce | 57 800 € | 1 993 € |
| 25 nov. 2019 | 10 Bd Gambetta | Appartement | 90 m² 3 pièces terrain 162 m² | 69 606 € | 773 € |
| 25 nov. 2019 | 10 Bd Gambetta | Appartement | 42 m² 2 pièces terrain 162 m² | 32 483 € | 773 € |
| 25 nov. 2019 | 10 Bd Gambetta | Appartement | 40 m² 2 pièces terrain 162 m² | 30 936 € | 773 € |
| 25 nov. 2019 | 10 Bd Gambetta | Appartement | 31 m² 1 pièce terrain 162 m² | 23 975 € | 773 € |
| 7 nov. 2019 | 204 Bd Gambetta | Maison | 79 m² 4 pièces terrain 127 m² | 117 500 € | 1 487 € |
| 22 oct. 2019 | 102 Bd Gambetta | Maison | 40 m² 3 pièces terrain 83 m² | 15 000 € | 375 € |
| 16 oct. 2019 | 102 Bd Gambetta | Maison | 24 m² 1 pièce terrain 16 m² | 3 100 € | 129 € |
| 23 mai 2019 | 234 Bd Gambetta | Maison | 64 m² 3 pièces terrain 855 m² | 33 500 € | 523 € |
| 23 mai 2019 | 234 Bd Gambetta | Maison | 64 m² 3 pièces terrain 855 m² | 33 500 € | 523 € |
| 23 mai 2019 | 234 Bd Gambetta | Maison | 64 m² 3 pièces terrain 855 m² | 33 500 € | 523 € |
| 24 avr. 2019 | 124 Bd Gambetta | Maison | 100 m² 3 pièces terrain 105 m² | 132 000 € | 1 320 € |
| 9 avr. 2019 | 95 Bd Gambetta | Appartement | 112 m² 3 pièces terrain 922 m² | 120 331 € | 1 074 € |
| 9 avr. 2019 | 95 Bd Gambetta | Appartement | 130 m² 3 pièces terrain 922 m² | 139 669 € | 1 074 € |
| 1 mars 2019 | 139 Bd Gambetta | Maison | 75 m² 3 pièces terrain 78 m² | 83 000 € | 1 107 € |
| 25 févr. 2019 | 52 Bd Gambetta | Appartement | 188 m² 2 pièces | 61 765 € | 1 471 € |
| 25 févr. 2019 | 52 Bd Gambetta | Appartement | 188 m² 3 pièces | 88 235 € | 1 471 € |
| 6 févr. 2019 | 15 Bd Gambetta | Appartement | 131 m² 5 pièces | 194 000 € | 1 481 € |
| 10 janv. 2019 | 7 Bd Gambetta | Maison | 159 m² 7 pièces terrain 212 m² | 115 000 € | 723 € |
| 27 déc. 2018 | 59 Bd Gambetta | Maison | 41 m² 3 pièces terrain 107 m² | 20 247 € | 494 € |
| 27 déc. 2018 | 59 Bd Gambetta | Maison | 40 m² 3 pièces terrain 107 m² | 19 753 € | 494 € |
| 15 nov. 2018 | 15 Bd Gambetta | Appartement | 56 m² 2 pièces | 75 000 € | 1 339 € |
| 1 oct. 2018 | 93 Bd Gambetta | Appartement | 39 m² 1 pièce terrain 172 m² | 35 150 € | 901 € |
| 1 oct. 2018 | 93 Bd Gambetta | Appartement | 50 m² 2 pièces terrain 172 m² | 45 064 € | 901 € |
| 1 oct. 2018 | 93 Bd Gambetta | Appartement | 16 m² 1 pièce terrain 172 m² | 14 421 € | 901 € |
| 1 oct. 2018 | 93 Bd Gambetta | Appartement | 70 m² 2 pièces terrain 172 m² | 63 090 € | 901 € |
| 1 oct. 2018 | 93 Bd Gambetta | Appartement | 20 m² 1 pièce terrain 172 m² | 18 026 € | 901 € |
| 1 oct. 2018 | 93 Bd Gambetta | Appartement | 21 m² 1 pièce terrain 172 m² | 18 927 € | 901 € |
Adresses de la rue
3 adresses de la rue avec un historique de vente consultable.