Prix médian au m² dans la rue
937 €/m²
33 ventes de 2014 à 2025 · historique complet DVF
Maisons
937 €/m²
Historique des ventes
33 ventes| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 déc. 2025 | 8 Rue Pasteur | Maison | 104 m² 5 pièces terrain 208 m² | 65 000 € | 625 € |
| 2 sept. 2025 | 373 Rue Pasteur | Maison | 80 m² 4 pièces terrain 298 m² | 40 000 € | 500 € |
| 7 févr. 2025 | 120 Rue Pasteur | Maison | 88 m² 5 pièces terrain 645 m² | 80 000 € | 909 € |
| 19 oct. 2022 | 421 Rue Pasteur | Maison | 83 m² 5 pièces terrain 308 m² | 156 750 € | 1 889 € |
| 25 avr. 2022 | 83 Rue Pasteur | Maison | 74 m² 4 pièces terrain 148 m² | 70 000 € | 946 € |
| 31 déc. 2021 | 4 Rue Pasteur | Maison | 29 m² 2 pièces terrain 404 m² | 27 453 € | 947 € |
| 31 déc. 2021 | 4 Rue Pasteur | Maison | 97 m² 4 pièces terrain 404 m² | 91 827 € | 947 € |
| 31 déc. 2021 | 4 Rue Pasteur | Maison | 69 m² 3 pièces terrain 404 m² | 65 320 € | 947 € |
| 25 oct. 2021 | 117 Rue Pasteur | Appartement | 32 m² 1 pièce terrain 784 m² | 29 127 € | 910 € |
| 25 oct. 2021 | 117 Rue Pasteur | Appartement | 111 m² 4 pièces terrain 784 m² | 101 033 € | 910 € |
| 25 oct. 2021 | 117 Rue Pasteur | Appartement | 50 m² 2 pièces terrain 784 m² | 45 510 € | 910 € |
| 25 oct. 2021 | 117 Rue Pasteur | Appartement | 73 m² 3 pièces terrain 784 m² | 66 445 € | 910 € |
| 25 oct. 2021 | 117 Rue Pasteur | Appartement | 84 m² 3 pièces terrain 784 m² | 76 458 € | 910 € |
| 25 oct. 2021 | 117 Rue Pasteur | Appartement | 86 m² 3 pièces terrain 784 m² | 78 278 € | 910 € |
| 25 oct. 2021 | 117 Rue Pasteur | Appartement | 33 m² 2 pièces terrain 784 m² | 30 037 € | 910 € |
| 25 oct. 2021 | 117 Rue Pasteur | Appartement | 58 m² 2 pièces terrain 784 m² | 52 792 € | 910 € |
| 25 oct. 2021 | 117 Rue Pasteur | Appartement | 95 m² 4 pièces terrain 784 m² | 86 470 € | 910 € |
| 25 oct. 2021 | 117 Rue Pasteur | Appartement | 37 m² 2 pièces terrain 784 m² | 33 678 € | 910 € |
| 25 oct. 2021 | 117 Rue Pasteur | Appartement | 50 m² 2 pièces terrain 784 m² | 45 510 € | 910 € |
| 25 oct. 2021 | 117 Rue Pasteur | Appartement | 104 m² 4 pièces terrain 784 m² | 94 662 € | 910 € |
| 21 janv. 2021 | 358 Rue Pasteur | Maison | 65 m² 3 pièces terrain 711 m² | 78 883 € | 1 214 € |
| 21 janv. 2021 | 358 Rue Pasteur | Maison | 141 m² 7 pièces terrain 711 m² | 171 117 € | 1 214 € |
| 14 mai 2020 | 359 Rue Pasteur | Maison | 81 m² 3 pièces terrain 627 m² | 74 000 € | 914 € |
| 22 nov. 2019 | 14 Rue Pasteur | Maison | 70 m² 3 pièces terrain 203 m² | 64 900 € | 927 € |
| 12 sept. 2019 | 452 Rue Pasteur | Maison | 106 m² 6 pièces terrain 202 m² | 75 000 € | 708 € |
| 6 juil. 2017 | 421 Rue Pasteur | Maison | 83 m² 5 pièces terrain 308 m² | 120 000 € | 1 446 € |
| 19 janv. 2017 | 443 Rue Pasteur | Maison | 83 m² 4 pièces terrain 319 m² | 100 000 € | 1 205 € |
| 13 juil. 2016 | 196 Rue Pasteur | Maison | 90 m² 4 pièces terrain 304 m² | 150 000 € | 1 667 € |
| 28 janv. 2016 | 248 Rue Pasteur | Appartement | 100 m² 3 pièces terrain 316 m² | 74 899 € | 749 € |
| 28 janv. 2016 | 248 Rue Pasteur | Appartement | 51 m² 2 pièces terrain 316 m² | 38 198 € | 749 € |
| 28 janv. 2016 | 248 Rue Pasteur | Appartement | 36 m² 2 pièces terrain 316 m² | 26 964 € | 749 € |
| 28 janv. 2016 | 248 Rue Pasteur | Appartement | 60 m² 3 pièces terrain 316 m² | 44 939 € | 749 € |
| 22 mai 2014 | 95 Rue Pasteur | Maison | 104 m² 7 pièces | 102 000 € | 981 € |
Adresses de la rue
3 adresses de la rue avec un historique de vente consultable.