Prix médian au m² dans la rue
1 876 €/m²
33 ventes de 2022 à 2026
Fourchette
1 615 – 2 313 €/m²
Maisons
2 126 €/m²
Appartements
1 630 €/m²
Historique des ventes
58 ventes depuis 2021, données DVF officielles.
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 mai 2026 | 127 Rue de Paris | Maison | 112 m² 5 pièces terrain 293 m² | 210 000 € | 1 875 € |
| 18 avr. 2026 | 61 Rue de Paris | Appartement | 69 m² 4 pièces | 127 550 € | 1 876 € |
| 10 avr. 2026 | 55 Rue de Paris | Appartement | 70 m² 4 pièces | 127 000 € | 1 868 € |
| 19 mars 2026 | 98 Rue de Paris | Maison | 95 m² 3 pièces terrain 302 m² | 202 000 € | 2 126 € |
| 23 févr. 2026 | 59 Rue de Paris | Appartement | 59 m² 3 pièces | 65 000 € | 1 102 € |
| 6 févr. 2026 | 60 Rue de Paris | Maison | 255 m² 9 pièces terrain 1 425 m² | 182 000 € | 714 € |
| 25 oct. 2025 | 64 Rue de Paris | Maison | 111 m² 5 pièces terrain 420 m² | 275 000 € | 2 477 € |
| 7 oct. 2025 | 57 Rue de Paris | Appartement | 82 m² 5 pièces | 110 000 € | 1 447 € |
| 14 nov. 2024 | 17 Rue de Paris | Appartement | 12 m² 1 pièce terrain 1 638 m² | 24 828 € | 2 069 € |
| 14 nov. 2024 | 17 Rue de Paris | Appartement | 18 m² 2 pièces terrain 1 638 m² | 37 241 € | 2 069 € |
| 14 nov. 2024 | 17 Rue de Paris | Maison | 28 m² 1 pièce terrain 1 638 m² | 57 931 € | 2 069 € |
| 14 nov. 2024 | 21 Rue de Paris | Maison | 40 m² 2 pièces terrain 1 638 m² | 82 759 € | 2 069 € |
| 14 nov. 2024 | 17 Rue de Paris | Appartement | 11 m² 1 pièce terrain 1 638 m² | 22 759 € | 2 069 € |
| 14 nov. 2024 | 15 Rue de Paris | Appartement | 26 m² 2 pièces terrain 1 638 m² | 53 793 € | 2 069 € |
| 14 nov. 2024 | 17 Rue de Paris | Appartement | 11 m² 1 pièce terrain 1 638 m² | 22 759 € | 2 069 € |
| 14 nov. 2024 | 15 Rue de Paris | Appartement | 16 m² 1 pièce terrain 1 638 m² | 33 103 € | 2 069 € |
| 14 nov. 2024 | 17 Rue de Paris | Appartement | 14 m² 1 pièce terrain 1 638 m² | 28 966 € | 2 069 € |
| 14 nov. 2024 | 15 Rue de Paris | Appartement | 18 m² 2 pièces terrain 1 638 m² | 37 241 € | 2 069 € |
| 14 nov. 2024 | 15 Rue de Paris | Appartement | 11 m² 1 pièce terrain 1 638 m² | 22 759 € | 2 069 € |
| 14 nov. 2024 | 17 Rue de Paris | Appartement | 36 m² 2 pièces terrain 1 638 m² | 74 483 € | 2 069 € |
| 14 nov. 2024 | 17 Rue de Paris | Maison | 25 m² 1 pièce terrain 1 638 m² | 51 724 € | 2 069 € |
| 14 nov. 2024 | 17 Rue de Paris | Appartement | 10 m² 1 pièce terrain 1 638 m² | 20 690 € | 2 069 € |
| 14 nov. 2024 | 17 Rue de Paris | Appartement | 14 m² 1 pièce terrain 1 638 m² | 28 966 € | 2 069 € |
| 11 oct. 2024 | 35 Rue de Paris | Maison | 100 m² 4 pièces terrain 375 m² | 195 000 € | 1 950 € |
| 1 oct. 2024 | 61 Rue de Paris | Appartement | 76 m² 5 pièces | 125 000 € | 1 645 € |
| 6 juil. 2024 | 117 Rue de Paris | Maison | 80 m² 3 pièces terrain 245 m² | 185 000 € | 2 313 € |
| 6 juil. 2024 | 131 Rue de Paris | Maison | 59 m² 4 pièces terrain 72 m² | 177 856 € | 3 015 € |
| 1 juil. 2024 | 59 Rue de Paris | Appartement | 70 m² 4 pièces | 105 000 € | 1 615 € |
| 11 juin 2024 | 59 Rue de Paris | Appartement | 59 m² 3 pièces | 43 800 € | 742 € |
| 20 avr. 2024 | 73 Rue de Paris | Appartement | 30 m² 1 pièce terrain 76 m² | 68 824 € | 2 294 € |
| 20 avr. 2024 | 73 Rue de Paris | Appartement | 21 m² 1 pièce terrain 76 m² | 48 176 € | 2 294 € |
| 9 déc. 2023 | 138 Rue de Paris | Maison | 66 m² 4 pièces terrain 71 m² | 159 000 € | 2 409 € |
| 15 nov. 2023 | 75 Rue de Paris | Maison | 96 m² 4 pièces terrain 155 m² | 148 000 € | 1 542 € |
| 15 nov. 2023 | 58 Rue de Paris | Appartement | 39 m² 2 pièces | 82 000 € | 1 952 € |
| 13 nov. 2023 | 81 Rue de Paris | Maison | 80 m² 5 pièces terrain 102 m² | 185 000 € | 2 313 € |
| 20 oct. 2023 | 59 Rue de Paris | Appartement | 60 m² 3 pièces | 88 000 € | 1 492 € |
| 21 sept. 2023 | 131 Rue de Paris | Maison | 59 m² 4 pièces terrain 119 m² | 100 000 € | 1 695 € |
| 23 mai 2023 | 55 Rue de Paris | Appartement | 68 m² 4 pièces | 66 000 € | 971 € |
| 17 mai 2023 | 57 Rue de Paris | Appartement | 68 m² 4 pièces | 112 000 € | 1 647 € |
| 24 mars 2023 | 119 Rue de Paris | Maison | 90 m² 4 pièces terrain 420 m² | 170 000 € | 1 889 € |
| 7 mars 2023 | 34 Rue de Paris | Maison | 50 m² 3 pièces terrain 172 m² | 153 000 € | 3 060 € |
| 9 janv. 2023 | 122 Rue de Paris | Maison | 136 m² 7 pièces terrain 136 m² | 223 000 € | 1 640 € |
| 7 déc. 2022 | 96 Rue de Paris | Maison | 70 m² 4 pièces terrain 712 m² | 100 000 € | 1 429 € |
| 23 sept. 2022 | 130 Rue de Paris | Maison | 51 m² 3 pièces terrain 249 m² | 227 000 € | 4 451 € |
| 30 juil. 2022 | 111 Rue de Paris | Maison | 58 m² 3 pièces terrain 420 m² | 215 000 € | 3 707 € |
| 11 juil. 2022 | 76 Rue de Paris | Maison | 151 m² 8 pièces terrain 1 536 m² | 300 000 € | 1 987 € |
| 29 juin 2022 | 113 Rue de Paris | Maison | 78 m² 3 pièces terrain 135 m² | 197 050 € | 2 526 € |
| 27 juin 2022 | 115B Rue de Paris | Maison | 56 m² 2 pièces terrain 355 m² | 190 000 € | 3 393 € |
| 19 mars 2022 | 32 Rue de Paris | Maison | 80 m² 3 pièces terrain 227 m² | 169 000 € | 2 113 € |
| 7 févr. 2022 | 53 Rue de Paris | Appartement | 69 m² 4 pièces | 125 000 € | 1 838 € |
| 12 nov. 2021 | 47 Rue de Paris | Maison | 65 m² 3 pièces terrain 227 m² | 130 000 € | 2 000 € |
| 28 sept. 2021 | 78 Rue de Paris | Maison | 70 m² 4 pièces terrain 2 315 m² | 186 000 € | 2 657 € |
| 24 sept. 2021 | 53 Rue de Paris | Appartement | 60 m² 3 pièces | 125 000 € | 2 119 € |
| 30 juin 2021 | 55 Rue de Paris | Appartement | 61 m² 3 pièces | 85 600 € | 1 529 € |
| 26 juin 2021 | 57 Rue de Paris | Appartement | 70 m² 4 pièces | 113 900 € | 1 675 € |
| 25 juin 2021 | 16 Rue de Paris | Maison | 69 m² 4 pièces terrain 85 m² | 161 000 € | 2 333 € |
| 7 juin 2021 | 61 Rue de Paris | Appartement | 68 m² 4 pièces | 106 000 € | 1 559 € |
| 6 avr. 2021 | 58 Rue de Paris | Appartement | 25 m² 2 pièces | 81 000 € | 3 000 € |
Adresses de la rue
4 adresses de la rue avec un historique de vente consultable.